TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO |
SUBGRUPO: 3.0.9.00.00-8 - Controle
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
3.0.9.03.00-5 | OPERAÇÕES DE SEP | ------J--------------Z | --- | --- |
3.0.9.05.00-3 | REFINANCIAMENTOS DE OPERAÇÕES PELO GOVERNO FEDERAL | ---------------L-----Z | --- | --- |
3.0.9.06.00-2 | CLASSIFICAÇÃO ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – RECEBIDOS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.9.08.00-0 | RENEGOCIAÇÕES ESPECIAIS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL | UBDKIF-A--SWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.10.00-5 | AVAIS, FIANÇAS E OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS | UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
3.0.9.11.00-4 | GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS | UB--IF----SWE--LM----- | --- | --- |
3.0.9.12.00-3 | GARANTIAS PRESTADAS PARA CAPTAÇÃO DE DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | UBD-IF-A--SWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.13.00-2 | APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - EXCEDENTE FUNDO GARANTIDOR | -------------R-------Z | --- | --- |
3.0.9.14.00-1 | APLICAÇÃO DE DEPÓSITOS CAPTADOS DE MUNICÍPIOS - CENTRALIZAÇÃO FINANCEIRA | -------------R-------Z | --- | --- |
3.0.9.16.00-9 | OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS | UBDKIFJA--SWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.20.00-2 | PATRIMÔNIO DE FUNDOS PÚBLICOS ADMINISTRADOS | UB-------------LM----Z | --- | --- |
3.0.9.21.00-1 | RENDAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CONTROLE | UBDKIFJACTSWER-LMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.22.00-0 | RENDAS DE TVM - CONTROLE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.9.25.00-7 | DESPESAS DE CAPTAÇÃO - CONTROLE | UBDKIFJACTSWER-LMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.26.00-6 | DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES - CONTROLE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.9.29.00-3 | VARIAÇÃO CAMBIAL OUTRAS - CONTROLE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.9.30.00-9 | BANCO CENTRAL - GARANTIAS EM ASSISTÊNCIA FINANCEIRA | UBD-IF----SWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.35.00-4 | LETRAS HIPOTECÁRIAS - GARANTIAS POR EMISSÃO | U---------SWE---M----Z | --- | --- |
3.0.9.40.00-6 | BIAPE - PARTICIPAÇÕES A SUBSCREVER | U---------SWE---M----Z | --- | --- |
3.0.9.45.00-1 | RECURSOS DE CONSÓRCIOS | ------------------H--Z | --- | --- |
3.0.9.46.00-0 | DEPÓSITOS DE POUPANÇA SEGREGADOS | UB--------S-E--LM----Z | --- | --- |
3.0.9.47.00-9 | CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO | UBDKIF-ACTSWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.48.00-8 | CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO - PATRIMÔNIO DESTACADO | UBDKIF-ACTSWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.49.00-7 | PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA DESTACADO PARA FINANCIAR CRÉDITOS AO SETOR PÚBLICO | UBDKIF-ACTSWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.50.00-3 | CRÉDITOS A MICRO, PEQUENA E MÉDIA EMPRESA | UB----------E--LM----Z | --- | --- |
3.0.9.51.00-2 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO - FGC | UBD-IF----SWE--LM----Z | --- | --- |
3.0.9.53.00-0 | OBRIGAÇÕES COM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | UBDKIFJACTSWEROLMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.54.00-9 | POSIÇÃO VENDIDA DE CÂMBIO | UBDI--------E--LM----Z | --- | --- |
3.0.9.55.00-8 | DEVEDORES POR CONTRATOS DE CÂMBIO BAIXADOS | UB--I----------L-N---Z | --- | --- |
3.0.9.58.00-5 | CRÉDITOS CEDIDOS SEM COOBRIGAÇÃO | UBDKIFJA--SWER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.60.00-0 | CRÉDITOS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
3.0.9.62.00-8 | OPERAÇÕES ATIVAS VINCULADAS | UB--IF-A-------LM----Z | --- | --- |
3.0.9.63.00-7 | RECURSOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ATIVAS | UB--IF-A-------LM----Z | --- | --- |
3.0.9.64.00-6 | OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO E DIRECIONAMENTO - CONTROLE | UBDKIFJ---S-ER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.65.00-5 | POSIÇÃO ESPECIAL DE CONTRATOS DE CÂMBIO DE EXPORTAÇÃO | UB--I----------L-N---Z | --- | --- |
3.0.9.67.00-3 | CONTROLE DE DIRECIONAMENTO DE OPERAÇÕES DE MICROCRÉDITO – CAPTAÇÃO | UBDKIFJ---S-ER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.70.00-7 | CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS | U-DK-----------------Z | --- | --- |
3.0.9.71.00-6 | TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS - CAPITAL PRUDENCIAL DE INSTITUIÇÕES DE PAGAMENTO | --------------------YZ | --- | --- |
3.0.9.72.00-5 | DISTRIBUIÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL NO EXERCÍCIO | UBDKIFJACTSWE--LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.9.73.00-4 | PATRIMÔNIO DE REFERÊNCIA - AJUSTES | UBDKIF-ACTSWER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.75.00-2 | PREVISÃO MENSAL DE RECURSOS A RECEBER DE CONSORCIADOS | ------------------H--Z | --- | --- |
3.0.9.76.00-1 | OPERAÇÕES ENTRE INTEGRANTES DE SISTEMAS COOPERATIVOS | -------------R-------Z | --- | --- |
3.0.9.78.00-9 | INDENIZAÇÕES DE RECURSOS PRÓPRIOS DE CLIENTES - PROAGRO | UBDKIF----SWER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.79.00-8 | INDENIZAÇÕES DE OPERAÇÕES RURAIS ALONGADAS - PROAGRO | UBD-IF----S-ER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.80.00-4 | SFH - PARCELAS DE FINANCIAMENTOS A LIBERAR | U---------SWE---M----Z | --- | --- |
3.0.9.81.00-3 | INSTRUMENTOS DE NÍVEL II AUTORIZADOS | UBDKIF-A--SWER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.84.00-0 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONTROLE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.9.85.00-9 | SFH - PROMESSAS DE FINANCIAMENTO | U---------SWE---M----Z | --- | --- |
3.0.9.86.00-8 | VALORES DE CRÉDITOS ALONGADOS A LIBERAR | UBDKIFJA—-SWE--LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.87.00-7 | VALOR TOTAL DA EXPOSIÇÃO CAMBIAL | UBDKIFJACTSWER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.88.00-6 | VALORES REEMBOLSÁVEIS POR INSTRUMENTOS RECEBIDOS - CCR | UB--I-----SWE---M----Z | --- | --- |
3.0.9.89.00-5 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - LIMITES | UBDKIFJACTSWER-LMN---Z | --- | --- |
3.0.9.90.00-1 | REMESSA DE VALORES PARA CAPITALIZAÇÃO NO EXTERIOR | UB--I----------L-----Z | --- | --- |
3.0.9.91.00-0 | AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - RESOLUÇÃO N. 2.543/98 | UBDKIFJACTSWEROLMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.92.00-9 | AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - PRAZO IGUAL OU SUPERIOR A 10 ANOS | UBDKIFJACTSWEROLMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.93.00-8 | AÇÕES PREFERENCIAIS RESGATÁVEIS - PRAZO INFERIOR A 10 ANOS | UBDKIFJACTSWEROLMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.94.00-7 | AÇÕES PREFERENCIAIS NÃO ELEGÍVEIS A CAPITAL | UBDKIFJACTSWEROLMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.96.00-5 | VALORES DE CAPITAL REALIZADO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO MÍNIMOS DE PARTICIPADAS | UBDKIF-ACTSWER-LMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.97.00-4 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXIGIDO PARA COBERTURA DO RISCO DE MERCADO | UBDKIF-ACTSWER-LMNH--Z | --- | --- |
3.0.9.99.00-2 | OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | --- |
No artigo 3º da Carta Circular BCB 3.993/2019 lê-se:
Art. 3º Fica excluído o atributo R dos seguintes títulos e dos seus respectivos subtítulos:
I - 3.0.9.16.00-9 - OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS; e
II - 9.0.9.16.00-1 - OPERAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS – CONTROLE.
A conta 3.0.9.77.00-0 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO PAGOS DURANTE O EXERCÍCIO foi EXCLUÍDA pelo artigo 4º da Carta Circular BCB 3.935/2019. Também foram EXCLUÍDOS os seus SUBTÍTULOS.
A conta 3.0.9.66.00-4 - RECOLHIMENTO COMPULSÓRIO - CONTROLE e sua contrapartida (9.0.9.66.00-6) foram EXCLUÍDAS pela Carta Circular 3.808/2017
A Carta Circular BCB 2.904/2000 que criou a conta 3.0.9.52.00-1 - CPMF - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA foi REVOGADA pela Circular BCB 3.718/2014 que revogou circulares e cartas circulares sem função por decurso de prazo ou por regulamentação superveniente.
A Carta Circular BCB 2.558/1995, que criou a conta 3.0.9.95.00-6 - RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE DEPÓSITOS A PRAZO DE REAPLICAÇÃO AUTOMÁTICA, foi REVOGADA pela Circular BCB 3.718/2014