TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00.00-7 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
SUBGRUPO: | 3.0.9.00.00.00-0 - CONTROLE |
CONTA: 3.0.9.57.00.00-3 - VALOR DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS (Revisada em 24-08-2025)
SUBTÍTULOS:
3.0.9.57.10.00-3 | Ouro Bruto Adquirido | |
3.0.9.57.20.00-0 | Ouro Refinado Adquirido | |
3.0.9.57.30.00-7 | Ouro Bruto Vendido | |
3.0.9.57.40.00-4 | Ouro Refinado Vendido |
FUNÇÃO:
Registrar os valores das transações de aquisição e de venda de ouro bruto e de ouro refinado, conforme notas fiscais, acumulado durante o exercício social corrente, em contrapartida ao título 9.0.9.57.00.00-? - VALOR TOTAL DAS TRANSAÇÕES DE OURO EM REAIS.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 428/2023 que sofreu muitas alterações, em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.