TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00.00-7 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
SUBGRUPO: | 3.0.9.00.00.00-0 - CONTROLE |
CONTA: 3.0.9.56.00.00-3 - QUANTIDADE DE OURO EM GRAMAS (Revisada em 24-08-2025)
E | ||
3.0.9.56.10.00-0 | Ouro Bruto Adquirido | |
3.0.9.56.20.00-7 | Ouro Refinado Adquirido | |
3.0.9.56.30.00-4 | Ouro Bruto Vendido | |
3.0.9.56.40.00-1 | Ouro Refinado Vendido |
FUNÇÃO:
Registrar a quantidade (em gramas) adquirida e vendida de ouro bruto e de ouro refinado, conforme notas fiscais, acumulada durante o exercício social corrente, em contrapartida ao título 9.0.9.56.00-? QUANTIDADE TOTAL DE OURO EM GRAMAS.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 428/2023 que sofreu muitas alterações, em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.