| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00.00-7 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
| SUBGRUPO: | 3.0.9.00.00.00-0 - CONTROLE |
CONTA 3.0.9.70.00,00-3 - TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS (INCLUÍDA - IN BCB 538/2024)
FUNÇÃO:
Registrar o valor do volume financeiro das transações de pagamento, considerando cumulativamente os pagamentos, as transferências e os saques de recursos, independentemente da existência de qualquer obrigação subjacente entre o pagador e o recebedor, realizadas durante o mês, em contrapartida ao título 9.0.9.70.00.00-7 - TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO REALIZADAS NO MÊS - CONTROLE
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 3.0.9.70.10.00-0 | Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pós-pago | --- |
| 3.0.9.70.20.00-7 | Como Emissor de Instrumento de Pagamento Pré-pago ? Pagamentos, Transferências e Saques | --- |
| 3.0.9.70.30.00-4 | Transações de Pagamento Processadas como Credenciador | --- |
| 3.0.9.70.35.00-9 | Transações de Pagamento Processadas como Subcredenciador | --- |
| 3.0.9.70.40.00-1 | Transações de Pagamento Processadas como Iniciador de Transação de Pagamento | --- |
BASE NORMATIVA: a IN BCB 537/2024 e a IN BCB 543/2024 alteraram a Instrução Normativa BCB 428/2023 que sofreu outras alterações em razão das constantes incertezas dos dirigentes do BACEN.
