BACEN = BCB = BC = BANCO CENTRAL DO BRASIL - CONTABILIDADE BANCÁRIA
COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES REGULADAS PELO BACEN
INSTRUÇÃO NORMATIVA BCB 431/2023
7.0.0.00.00.00-3 - RESULTADO CREDOR = CONTAS DE RESULTADO CREDORAS
ANEXO I - 7.1.0.00.00.00-6 - RECEITAS OPERACIONAIS
7.1.1.00.00.00-3 - Rendas de Operações de Crédito
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.1.03.00.00-2 | RENDAS DE ADIANTAMENTOS A DEPOSITANTES | 711 | Registrar as rendas de adiantamentos a depositantes. |
| 7.1.1.05.00.00-8 | RENDAS DE EMPRÉSTIMOS | 711 | Registrar as rendas de empréstimos. |
| 7.1.1.05.30.00-9 | Rendas - Cheque Especial | --- | |
| 7.1.1.05.31.00-8 | Rendas - Cheque Especial MEI | --- | |
| 7.1.1.05.35.00-4 | Rendas - Cheque Especial - Pessoa Jurídica | --- | |
| 7.1.1.05.99.00-2 | Rendas - Outros Empréstimos | --- | |
| 7.1.1.10.00.00-2 | RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS DESCONTADOS | 711 | Registrar as rendas das operações realizadas sob a modalidade de desconto de direitos creditórios. |
| 7.1.1.15.00.00-7 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS | 711 | Registrar as rendas de financiamentos, segregadas em subtítulos de uso interno a fim de identificar as rendas sobre cada um dos fundos, programas ou linhas de crédito. |
| 7.1.1.18.00.00-6 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS A AGENTES FINANCEIROS | 711 | Registrar as rendas de financiamento a agentes financeiros. |
| 7.1.1.20.00.00-1 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS À EXPORTAÇÃO | 711 | Registrar as rendas de financiamento à produção para exportação. |
| 7.1.1.23.00.00-0 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE MOEDAS ESTRANGEIRAS | 711 | Registrar as rendas decorrentes de financiamentos em moedas estrangeiras. |
| 7.1.1.25.00.00-6 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS COM INTERVENIÊNCIA | 711 | Registrar as rendas de operações de financiamento com interveniência. |
| 7.1.1.41.00.00-2 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS LIVRES | 711 | Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos livres. |
| 7.1.1.42.00.00-5 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS À VISTA | 711 | Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos à vista (obrigatórios). |
| 7.1.1.43.00.00-8 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL | 711 | Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos da Poupança Rural. |
| 7.1.1.44.00.00-1 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DE LCA | 711 | Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos de Letra de Crédito do Agronegócio (LCA). |
| 7.1.1.46.00.00-7 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS RURAIS - APLICAÇÕES COM RECURSOS DE FONTES PÚBLICAS | 711 | Registrar as rendas de financiamentos rurais concedidos com recursos oriundos de órgãos ou entidades públicas. |
| 7.1.1.55.00.00-3 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS AGROINDUSTRIAIS | 711 | Registrar as rendas de financiamentos agroindustriais. |
| 7.1.1.60.00.00-7 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 711 | Registrar as rendas de financiamentos de empreendimentos imobiliários. |
| 7.1.1.65.00.00-2 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS HABITACIONAIS | 711 | Registrar as rendas de financiamentos habitacionais. |
| 7.1.1.70.00.00-6 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO | 711 | Registrar as rendas de financiamentos de infraestrutura e desenvolvimento. |
| 7.1.1.85.00.00-0 | RENDAS DE FINANCIAMENTOS DE CONTA MARGEM | 711 | Registrar as rendas de financiamentos de conta margem. |
| 7.1.1.95.00.00-9 ALTERADA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE EQUALIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS | 711 | Registrar as receitas de equalização de taxa de juros decorrentes de concessão de operação de crédito subsidiadas ou subvencionadas. |
| 7.1.1.95.10.00-6 INCLUÍDA (IN BCB 671/2025) |
De Operações Relacionadas ao Crédito Rural | --- | |
| 7.1.1.95.20.00-3 INCLUÍDA (IN BCB 671/2025) |
De Operações Relacionadas ao Financiamento Imobiliário | --- | |
| 7.1.1.95.90.00-2 INCLUÍDA (IN BCB 671/2025) |
De Outras Operações | --- |
7.1.2.00.00.00-0 - Rendas de Arrendamento
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.2.40.00.00-6 | ARRENDADOR | 711 | Registrar, pelo arrendador, as receitas oriundas de contratos de arrendamento. |
| 7.1.2.40.10.00-3 | Financeiro | --- | Registrar, pelo arrendador, as receitas financeiras oriundas de contratos de arrendamento financeiro. |
| 7.1.2.40.20.00-0 | Operacional | --- | Registrar, pelo arrendador, as receitas oriundas de contratos de arrendamento operacional. |
| 7.1.2.50.00.00-5 | ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO | 711 | Registrar, pelo arrendador intermediário, as receitas oriundas de contratos de subarrendamento. |
| 7.1.2.50.10.00-2 | Financeiro | --- | Registrar, pelo arrendador intermediário, as receitas financeiras oriundas de contratos de subarrendamento financeiro. |
| 7.1.2.50.20.00-9 | Operacional | --- | Registrar, pelo arrendador intermediário, as receitas oriundas de contratos de subarrendamento operacional. |
| 7.1.2.60.00.00-4 | ARRENDATÁRIO | 711 | Registrar, pelo arrendatário, as receitas oriundas de operações de arrendamento. |
| 7.1.2.60.80.00-0 | Ganho em Operações de Retroarrendamento | --- | |
| 7.1.2.60.90.00-7 | Outras Receitas | --- | |
| 7.1.2.85.00.00-7 | SUBARRENDATÁRIO | 711 | Registrar, pelo subarrendatário, as receitas oriundas de operações de subarrendamento. |
| 7.1.1.85.10.00-7 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Valores Mobiliários | --- | |
| 7.1.1.85.20.00-4 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Ativos Virtuais | --- |
7.1.4.00.00.00-4 - Rendas de Aplicações Interfinanceiras de Liquidez
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.4.10.00.00-3 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS | 711 | Registrar as rendas de aplicações em operações compromissadas. |
| 7.1.4.10.10.00-0 | Posição Bancada | --- | |
| 7.1.4.10.20.00-7 | Posição Financiada | --- | |
| 7.1.4.10.40.00-1 | Posição Vendida | --- | |
| 7.1.4.20.00.00-2 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM DEPÓSITOS INTERFINANCEIROS | 711 | Registrar as rendas de depósitos interfinanceiros. |
| 7.1.4.40.00.00-0 | RENDAS DE APLICAÇÕES VOLUNTÁRIAS NO BANCO CENTRAL | 711 | Registrar as rendas de aplicações voluntárias no Banco Central do Brasil. |
7.1.5.00.00.00-1 - Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos (Nova Redação dada pelo art.14 da IN BCB 619/2025)
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.5.10.00.00-0 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 711 | Registrar as rendas de títulos de renda fixa. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I) títulos públicos federais; II) títulos estaduais e municipais; III) certificados de depósito bancário; IV) letras de câmbio; V) letras hipotecárias; VI) debêntures; VII) obrigações da Eletrobrás; VIII) títulos da dívida agrária; IX) cédulas hipotecárias; X) cotas de fundos de renda fixa; XI) títulos vinculados a saldos em conta pré-paga; e XII) outros. |
| 7.1.5.13.00.00-9 | RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 711 | Registrar as rendas referentes ao componente de aplicação em Certificados de Operações Estruturadas (COE). |
| 7.1.5.15.00.00-5 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 711 | Registrar as rendas de aplicações em títulos e valores mobiliários no exterior. |
| 7.1.5.20.00.00-9 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 711 | Registrar as rendas de títulos de renda variável que constituam receita efetiva da instituição no período. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - ações de companhias abertas; II - ações de companhias fechadas; III - cotas de fundos de renda variável; e IV - outros. |
| 7.1.5.40.00.00-7 ALTERADA (IN BCB 619/2025) |
RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 711 | Registrar as rendas de fundos de investimento, incluindo o ajuste a valor justo. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - fundos de aplicação financeira; II - fundos mútuos de renda fixa; e III - outros. |
| 7.1.5.50.00.00-6 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 711 | Registrar as rendas do Fundo de Desenvolvimento Social. |
| 7.1.5.75.00.00-9 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 711 | Registrar os lucros apurados na venda definitiva de títulos de renda fixa. |
| 7.1.5.80.00.00-3 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 711 | Registrar as rendas em operações com instrumentos financeiros derivativos de acordo com a modalidade, correspondente ao ajuste positivo do valor justo dos instrumentos. |
| 7.1.5.80.01.00-2 | Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira | --- | |
| 7.1.5.80.02.00-1 | Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira | --- | |
| 7.1.5.80.05.00-8 | Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG | --- | |
| 7.1.5.80.06.00-7 | Contratos de Compra de Ouro | --- | |
| 7.1.5.80.07.00-6 | Contratos de Venda de Ouro | --- | |
| 7.1.5.80.11.00-9 | Operações de Swap | --- | |
| 7.1.5.80.21.00-6 | Compras a Termo | --- | |
| 7.1.5.80.25.00-2 | Vendas a Termo | --- | |
| 7.1.5.80.31.00-3 | Futuro | --- | |
| 7.1.5.80.39.00-5 | Opções - Ações | --- | |
| 7.1.5.80.42.00-9 | Opções - Outros Ativos, Exceto Ações | --- | |
| 7.1.5.80.60.00-5 | Derivativos de Crédito | --- | |
| 7.1.5.80.90.00-6 | Outros Instrumentos Financeiros Derivativos | --- |
7.1.6.00.00.00-8 - Rendas de Outras Operações Com Características de Crédito
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.6.11.00.00-0 | RENDAS DE CRÉDITOS POR AVAIS E FIANÇAS HONRADOS | 711 | Registrar as rendas de créditos por avais e fianças honrados. |
| 7.1.6.21.00.00-9 | ADIANTAMENTO DE CONTRATO DE CÂMBIO | 711 | Registrar as rendas de adiantamentos de contratos de câmbio. |
| 7.1.6.31.00.00-8 | RENDAS DE TÍTULOS COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 711 | Registrar as rendas de créditos por títulos com características de concessão de crédito. |
| 7.1.6.41.00.00-7 | CRÉDITOS POR VENDA A PRAZO DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS | 711 | Registrar as rendas de créditos, por vendas a prazo, de ativos não financeiros, recebidos ou próprios. |
| 7.1.6.51.00.00-6 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RENDAS DE DIREITOS CREDITÓRIOS ADQUIRIDOS | 711 | Registrar as rendas de direitos creditórios adquiridos. |
| 7.1.6.91.00.00-2 | RENDAS DE OUTRAS OPERAÇÕES COM CARACTERÍSTICAS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO | 711 | Registrar as rendas de outras operações com características de concessão de crédito. |
| 7.1.6.95.00.00-4 ALTERADA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE EQUALIZAÇÃO DE TAXA DE JUROS | 711 | Registrar as receitas de equalização de taxa de juros decorrentes de concessão de outras operações com características de crédito subsidiadas ou subvencionadas. |
7.1.7.00.00.00-5 - Receita de Prestação de Serviços
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.7.01.00.00-8 ALTERADA (IN BCB 687/2025) |
RECEITA DE TARIFAS - PN E MEI | 711 | Registrar as receitas por tarifas a pessoas naturais e a microempreendedor individual, para as quais não haja conta específica |
| 7.1.7.01.10.00-5 | Pacote de Serviços | --- | |
| 7.1.7.01.15.00-0 | Tarifa Cheque Especial | --- | |
| 7.1.7.01.70.00-7 | Tarifas - Serviços Prioritários | --- | |
| 7.1.7.01.75.00-2 | Tarifas - Serviços Diferenciados | --- | |
| 7.1.7.01.80.00-4 | Tarifas - Serviços Especiais | --- | |
| 7.1.7.01.90.00-1 | Outras Tarifas | --- | |
| 7.1.7.02.00.00-1 | RECEITA DE TARIFAS - PJ | 711 | Registrar as receitas por tarifas a pessoas jurídicas. |
| 7.1.7.02.10.00-8 | Pacote de Serviços | --- | |
| 7.1.7.02.15.00-3 | Tarifa Cheque Especial | --- | |
| 7.1.7.02.90.00-4 | Outras Tarifas | --- | |
| 7.1.7.04.00.00-7 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATIVOS VIRTUAIS | 711 | Registrar as receitas pela prestação de serviços de ativos virtuais |
| 7.1.7.05.00.00-0 | RECEITAS POR SERVIÇOS DE PAGAMENTO | 711 | Registrar as receitas pela prestação de serviços em arranjo de pagamento. |
| 7.1.7.05.05.00-5 | Anuidade de Cartões | --- | Registrar as receitas decorrentes de cobrança de anuidade de cartões. |
| 7.1.7.05.05.10-8 | Instrumentos de Pagamento Pré-pagos | --- | |
| 7.1.7.05.05.20-1 | Instrumentos de pagamento Pós-pagos | --- | |
| 7.1.7.05.06.00-4 | Outras Tarifas de Cartões | --- | Registrar as receitas decorrentes de cobrança de outras tarifas de cartão. |
| 7.1.7.05.06.10-7 | Instrumentos de Pagamento Pré-pagos | --- | |
| 7.1.7.05.06.20-0 | Instrumentos de Pagamento Pós-pagos | --- | |
| 7.1.7.05.10.00-7 | Tarifa de Intercâmbio | --- | Registrar os valores pagos ao emissor do instrumento de pagamento, por transação estabelecida no âmbito do arranjo de pagamento. |
| 7.1.7.05.20.00-4 | Credenciamento | --- | Registrar a receita efetiva resultante de taxa de desconto aplicada sobre o valor da transação e cobrada da rede credenciada, líquida dos valores repassados a outros participantes ou instituidores do arranjo. |
| 7.1.7.05.30.00-1 | Tarifas de Arranjo | --- | Registrar os valores diretamente associados às transações realizadas e cobrados da rede credenciada, que constituam receita efetiva do instituidor de arranjo. |
| 7.1.7.05.40.00-8 | Iniciação de Transação de Pagamento | --- | Registrar os valores oriundos do provedor de serviço de pagamento, cobrados pela prestação do serviço de iniciação de transação de pagamento, exceto os decorrentes de transação de pagamento instantâneo no âmbito do PIX ou outras rendas para as quais haja rubricas específicas. |
| 7.1.7.05.50.00-5 | PIX | --- | Registrar os valores cobrados dos usuários finais ou dos participantes indiretos do sistema de pagamentos instantâneos, oriundos de execução de transação de pagamento instantâneo por meio do arranjo PIX. |
| 7.1.7.05.60.00-2 | Tarifa de Conectividade | --- | Registrar os valores provenientes de tarifa de conectividade à rede do credenciador. |
| 7.1.7.05.99.00-4 | Outros Serviços Relacionados a Transações de Pagamento | --- | Registrar outras receitas pela prestação de serviços em arranjo de pagamento que constituam receita efetiva da instituição, para as quais não haja rubricas específicas. |
| 7.1.7.07.00.00-6 | RECEITAS DE INTERMEDIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS ENTRE PESSOAS | --- | Registrar as receitas de prestação de serviço de intermediação de empréstimos entre pessoas que constituam receita efetiva da instituição no período. |
|
7.1.7.10.00.00-4 ALTERADA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FUNDOS DE INVESTIMENTO | 711 | Registrar as receitas de serviços de administração, gestão, performance, escrituração e distribuição de cotas de fundos de investimento cobrados de pessoas jurídicas. |
| 7.1.7.10.10.00-1 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Receitas de Administração | --- | |
| 7.1.7.10.20.00-8 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Receitas de Gestão e Performance | --- | |
| 7.1.7.10.30.00-5 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Receitas de Escrituração | --- | |
| 7.1.7.10.40.00-2 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Receitas de Distribuição | --- | |
| 7.1.7.15.00.00-9 | RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE FUNDOS SOCIAIS E PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS | 711 | |
| 7.1.7.20.00.00-3 | RECEITAS DE ADMINISTRAÇÃO DE LOTERIAS | 711 | Registrar as receitas de administração de loterias. |
| 7.1.7.30.00.00-2 ALTERADA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE CONSULTORIA, ASSISTÊNCIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA | --- | Registrar as receitas de consultoria, assistência e assessoria técnica e financeira. |
| 7.1.7.35.00.00-7 | RECEITAS DE TAXAS DE ADMINISTRAÇÃO DE CONSÓRCIOS | --- | Registrar as receitas de taxas de administração de consórcios pelas administradoras de consórcios. |
| 7.1.7.36.00.00-0 | RECEITAS DE TAXA DE PERMANÊNCIA SOBRE RECURSOS NÃO PROCURADOS | --- | Registrar as receitas de taxa de permanência sobre recursos não procurados de cotistas de grupos de consórcio encerrados. |
| 7.1.7.40.00.00-1 ALTERADA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE COBRANÇA | 711 | Registrar as receitas de tarifas, portes e comissões decorrentes dos serviços de cobrança, segregando aquelas provenientes de operações da carteira própria das obtidas na prestação de serviços a terceiros. |
| 7.1.7.45.00.00-6 ALTERADA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE COMISSÕES DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | 711 | Registrar as receitas de tarifas e comissões pela prestação de serviços de emissão, colocação, subscrição e distribuição de títulos e valores mobiliários por conta e ordem de terceiros, para os quais não haja conta específica. |
| 7.1.7.47.00.00-2 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE SERVIÇOS DE AGENTE EMISSOR DE CERTIFICADO | 711 | Registrar as receitas de prestação de serviço de agente emissor de certificados. |
| 7.1.7.48.00.00-5 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE SERVIÇOS DE AGENTE FIDUCIÁRIO | 711 | Registrar as receitas de serviços cobrados de pessoas naturais e de microempreendedor individual pela contratação de operações de câmbio. |
| 7.1.7.50.00.00-0 | RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO | 711 | Registrar as receitas de serviços cobrados de pessoas jurídicas pela contratação de operações de câmbio. |
| 7.1.7.51.00.00-3 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE CORRETAGENS DE CÂMBIO - PN E MEI | 711 | Registrar as receitas de serviços cobrados de pessoas naturais e de microempreendedor individual pela contratação |
| 7.1.7.60.00.00-9 | RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS | 711 | Registrar as receitas de serviços cobrados de pessoas jurídicas pela intermediação de operações em bolsas. |
| 7.1.7.61.00.00-2 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE CORRETAGENS DE OPERAÇÕES EM BOLSAS - PN E MEI | 711 | Registrar as receitas de serviços cobrados de pessoas naturais e de microempreendedor individual pela intermediação de operações em bolsas. |
| 7.1.7.70.00.00-8 | RECEITAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA | 711 | Registrar as receitas de serviços de custódia cobrados de pessoas jurídicas. |
| 7.1.7.71.00.00-1 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE SERVIÇOS DE CUSTÓDIA - PN E MEI | 711 | Registrar as receitas de serviço de escrituração de ações e de outros valores mobiliários. |
| 7.1.7.72.00.00-4 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
ESCRITURAÇÃO DE AÇÕES E OUTROS VALORES MOBILIÁRIO | 711 | Registrar as receitas de serviço de escrituração de ações e de outros valores mobiliários. |
| 7.1.7.72.10.00-1 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Ações | --- | |
| 7.1.7.72.99.00-8 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
Outros Valores Mobiliários | --- | |
| 7.1.7.74.00.00-0 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE ANÁLISE DE CRÉDITO PARA TERCEIROS | 711 | Registrar as receitas de análise de crédito realizadas para terceiros. |
| 7.1.7.75.00.00-3 | RECEITA COM COMISSÕES EM COMERCIALIZAÇÃO E SERVIÇOS DE SEGUROS, PREVIDÊNCIA E CAPITALIZAÇÃO | 711 | Registrar a receita gerada por comissões em comercialização e serviços de seguros, previdência e capitalização. |
| 7.1.7.75.10.00-0 INCLUÍDA (IN BCB 541/2024) |
Seguros | --- | --- |
| 7.1.7.75.20.00-7 INCLUÍDA (IN BCB 541/2024) |
Previdência | --- | --- |
| 7.1.7.75.30.00-4 INCLUÍDA (IN BCB 541/2024) |
Capitalização | --- | --- |
| 7.1.7.76.00.00-6 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE SERVIÇO DE CORRESPONDENTE | 711 | Registrar as receitas geradas pela prestação de serviços de correspondente pela instituição. |
| 7.1.7.77.00.00-9 | RECEITA COM OUTRAS COMISSÕES COMERCIAIS E SOBRE SERVIÇOS | 711 | Registrar a receita gerada por outras comissões comerciais e sobre serviços. |
| 7.1.7.78.00.00-2 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE AGREGAÇÃO DE DADOS | 711 | Registrar as receitas de serviço de agregação de dados compartilhados no âmbito do Open Finance prestado pela instituição. |
| 7.1.7.79.00.00-5 INCLUÍDA (IN BCB 687/2025) |
RECEITAS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO DE DADOS | 711 | Registrar as receitas de serviços de processamento e armazenamento de dados. |
| 7.1.7.80.00.00-7 | RENDAS DE SERVIÇOS PRESTADOS A LIGADAS | 711 | Registrar as rendas de serviços prestados a sociedades ligadas que constituam receita efetiva da instituição no período. |
| 7.1.7.99.00.00-3 | RECEITAS DE OUTROS SERVIÇOS | 711 | Registrar as receitas de prestação de serviços, para as quais não haja conta específica para escrituração. Esse título deve ser segregado em subtítulos de uso interno, de acordo com a natureza da prestação do serviço. |
7.1.8.00.00.00-2 - Rendas de Investimentos
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.8.10.00.00-1 | RENDAS DE AJUSTES EM INVESTIMENTOS NO EXTERIOR | 711 | Registrar o aumento do valor do investimento decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial para avaliação das participações, no exterior, em coligadas, controladas e controladas em conjunto. |
| 7.1.8.20.00.00-0 ALTERADA (IN BCB 541/2024) |
RENDAS DE AJUSTES EM PARTICIPAÇÕES EM COLIGADAS, CONTROLADAS E CONTROLADAS EM CONJUNTO NO PAÍS | 711 | Registrar o aumento do valor do investimento decorrente da aplicação do método da equivalência patrimonial para avaliação das participações, no País, em coligadas, controladas e controladas em conjunto. |
| 7.1.8.23.00.00-9 | RECEITAS DE AJUSTES A VALOR JUSTO EM INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA | 711 | Registrar o ajuste a valor justo positivo de investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto classificadas como mantidas para venda. |
| 7.1.8.25.00.00-5 | GANHOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 711 | Registrar os ganhos na alienação de investimentos. |
| 7.1.8.30.00.00-9 | RENDAS DE PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO | --- | Registrar as rendas de propriedades para investimentos. |
| 7.1.8.30.10.00-6 | Ajuste Positivo ao Valor Justo | 711 | Registrar as receitas geradas por ajuste positivo ao valor justo de propriedades para investimento mensuradas pelo método do valor justo. |
| 7.1.8.30.20.00-3 | Rendas de Aluguéis | 711 | Registrar as rendas de aluguel de propriedades para investimento. |
| 7.1.8.30.30.00-0 | Receitas de Reversão de Perdas por Redução a Valor Recuperável | 711 | Registrar a recuperação de impairment de propriedades para investimentos mensuradas pelo método do custo. |
| 7.1.8.30.90.00-2 | Outras Rendas de Propriedades para Investimento | 711 | Registrar outras receitas geradas por propriedades para investimento, para as quais não haja rubrica específica. |
7.1.9.00.00.00-9 - Outras Receitas Operacionais
| CÓDIGO | NOME DA CONTA | E | FUNÇÃO |
| 7.1.9.10.00.00-8 | RENDAS DE CRÉDITOS VINCULADOS A OPERAÇÕES ADQUIRIDAS EM CESSÃO | 711 | Registrar, pela instituição compradora ou cessionária, as rendas relativas aos direitos a receber de operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram baixados, integral ou proporcionalmente, pela instituição vendedora ou cedente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente. |
| 7.1.9.10.10.00-5 | De Operações de Crédito | --- | |
| 7.1.9.10.20.00-2 | De Operações de Arrendamento | --- | |
| 7.1.9.10.30.00-9 | De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | --- | |
| 7.1.9.10.40.00-6 | De Outros Ativos Financeiros | --- | |
| 7.1.9.15.00.00-3 | LUCROS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS | 711 | Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado positivo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente. |
| 7.1.9.15.10.00-0 | De Operações de Crédito | --- | |
| 7.1.9.15.20.00-7 | De Operações de Arrendamento | --- | |
| 7.1.9.15.30.00-4 | De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | --- | |
| 7.1.9.15.40.00-1 | De Outros Ativos Financeiros | --- | Registrar rendas de outros ativos financeiros. Este subtítulo deve ser utilizado somente quando não houver conta específica para escrituração da receita, mantendo-se controle por tipo de ativo em subtítulo de uso interno. |
| 7.1.9.16.00.00-6 INCLUÍDA (IN BCB 671/2025) |
LUCRO NA COMPRA OU VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA | 711 | Registrar, pela instituição compradora ou vendedora, o resultado positivo apurado em operação, liquidada à vista, de compra ou venda de moeda estrangeira. |
| 7.1.9.17.00.00-9 | RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS | 711 | Registrar o valor das rendas geradas por disponibilidades em moedas estrangeiras, exceto os valores relativos à variação cambial. |
| 7.1.9.18.00.00-2 | RENDAS POR ANTECIPAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE TRANSAÇÕES DE PAGAMENTO | 711 | Registrar as rendas pela antecipação da liquidação de obrigações oriundas do processo de liquidação de transações de pagamento que constituam receita efetiva da instituição no período. |
| 7.1.9.18.10.00-9 | Por Liquidação de Obrigações Próprias | --- | |
| 7.1.9.18.20.00-6 | Demais Liquidações de Obrigações | --- | |
| 7.1.9.20.00.00-7 | RECUPERAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS BAIXADOS COMO PREJUÍZO | 711 | Registrar as receitas geradas pela recuperação de ativos baixados como prejuízo. |
| 7.1.9.20.12.00-2 | Aplicações Interfinanceiras de Liquidez | --- | |
| 7.1.9.20.13.00-1 | Títulos e Valores Mobiliários, Exceto Derivativos | --- | |
| 7.1.9.20.14.00-0 | Relações Interfinanceiras | --- | |
| 7.1.9.20.16.00-8 | Operações de Crédito | --- | |
| 7.1.9.20.17.00-7 | Operações de Arrendamento | --- | |
| 7.1.9.20.18.00-6 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | --- | |
| 7.1.9.20.19.00-5 | Outros Ativos Financeiros | --- | |
| 7.1.9.25.00.00-2 | RENDAS DE CRÉDITOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE EXPORTAÇÃO ADQUIRIDOS | 711 | Registrar as rendas de aquisições de direitos de crédito de exportação. |
| 7.1.9.30.00.00-6 | RECUPERAÇÃO DE ENCARGOS E DESPESAS | 711 | Registrar a recuperação de encargos e despesas. Este título deve conter os seguintes subtítulos de uso interno: I - ressarcimentos de despesas de telefone; II - recuperação de despesas de depósito; e III - recuperação de multas da compensação. |
| 7.1.9.35.00.00-1 INCLUÍDA (IN BCB 541/2024) |
