TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.7.0.00.00-1 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.30.00-5 - OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR (Revisada em 24/02/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
4.7.1.30.10-8 | Operações com Ações | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | --- |
4.7.1.30.11-5 | Operações com Ações - COE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 470 | 485 |
4.7.1.30.13-9 | Operações com Ações - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-OLMN--Y- | --- | --- |
4.7.1.30.40-7 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | --- |
4.7.1.30.41-4 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - COE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 470 | 485 |
4.7.1.30.43-8 | Operações com Ativos Financeiros e Mercadorias - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE-OLMN--Y- | --- | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor dos contratos de compra a termo, por conta própria, de ações, outros ativos financeiros e mercadorias, pendentes de pagamento, avaliados pelo valor de mercado.
BASE NORMATIVA: Carta Circular BCB 3023; Carta Circular BCB 3026; Carta Circular BCB 3623/2013; Carta Circular BCB 3.902/2018