TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.7.0.00.00-1 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.85.00-5 - OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS - PASSIVO (Revisada em 17/09/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
4.7.1.85.10-8 | Outros - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | UBD-IFJACTSWE--LMN--Y- | --- | --- |
4.7.1.85.11-5 | Outros - COE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 470 | 485 |
4.7.1.85.13-9 | Outros | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | --- |
FUNÇÃO:
Registrar as obrigações referentes a instrumentos financeiros derivativos para os quais não haja conta específica.
BASE NORMATIVA: Carta Circular BCB 3067 1VII e 5; Carta Circular BCB 3623/2013; Carta Circular BCB 3.902/2018
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO:
VER: