TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
GRUPO: | 4.7.0.00.00.00-7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.80.00-0 - DERIVATIVOS DE CRÉDITO - PASSIVO
SUBCONTAS:
4.7.1.80.10-3 | Swap de Crédito | |
4.7.1.80.13-4 | Swap de Crédito - Hedge de Título Mantido até o Vencimento | |
4.7.1.80.30-9 | Swap de Taxa de Retorno Total | |
4.7.1.80.33-0 | Swap de Taxa de Retorno Total - Hedge de Título Mantido até o Vencimento |
FUNÇÃO:
Registrar obrigações decorrentes de derivativos de crédito
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023
FUNCIONAMENTO:
VER: MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES