TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE |
GRUPO: | 4.7.0.00.00.00-7 - INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 4.7.1.00.00.00-4 - Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTA: 4.7.1.50.00-9 - MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor dos ajustes diários positivos de operações com ações, outros ativos financeiros e mercadorias, realizadas no mercado futuro, devendo este título apresentar saldo nulo nos balancetes mensais, mediante a transferência para a adequada conta de receita.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 429/2023