| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
| GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
| SUBGRUPO: | 8.1.9.00.00.00-8 - OUTRAS DESPESAS PATRIMONIAIS |
CONTA 8.1.9.15.00.00-2 - PREJUÍZOS EM OPERAÇÕES DE VENDA OU DE TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS FINANCEIROS
FUNÇÃO:
Registrar, pela instituição vendedora ou cedente, o resultado negativo apurado em uma operação de venda ou de transferência de ativos financeiros que foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente.
O subtítulo 8.1.9.15.40-6 (De Outros Ativos Financeiros) requer subtítulos de uso internos para controle por tipo de ativo financeiro.
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 8.1.9.15.10.00-9 | (-) De Operações de Crédito | 712 |
| 8.1.9.15.20.00-6 | (-) De Operações de Arrendamento | 712 |
| 8.1.9.15.30.00-3 | (-) De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | 712 |
| 8.1.9.15.40.00-0 | (-) De Outros Ativos Financeiros | 712 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
FUNCIONAMENTO DA CONTA
CONTAS CORRELACIONAS
LEGISLAÇÃO E NORMAS REGULAMENTARES
