TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.3.0.00.00-3 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.3.9.00.00-0 - Outras Despesas Não Operacionais |
CONTA: 8.3.9.90.00-3 - DESPESAS DE PROVISÕES NÃO OPERACIONAIS (Revisada em 24/02/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
8.3.9.90.10-6 | Desvalorização de Outros Valores e Bens | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
8.3.9.90.20-9 | Perdas em Investimentos por Incentivos Fiscais | UBDKIF-ACTSWER-LMNH--Z | --- | --- |
8.3.9.90.30-2 | Perdas em Títulos Patrimoniais | UBDKIF-ACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
8.3.9.90.40-5 | Perdas em Ações e Cotas | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
8.3.9.90.70-4 | Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
8.3.9.90.80-7 | Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
8.3.9.90.90-0 | Perdas em Outros Investimentos | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
8.3.9.90.95-5 | Desvalorização de Outros Valores e Bens | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
8.3.9.90.99-3 | Outras | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
FUNÇÃO:
Registrar os encargos necessários à formação de provisões não operacionais, retificadoras do Ativo.
BASE NORMATIVA: Circular BCB 1273; Circular BCB 1540 2; Carta Circular BCB 3.994/2019.
NOTA DO COSIFE:
Na Carta Circular BCB 3.994/2019 lê-se:
Art. 1º Ficam criados no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional (Cosif):
III - com atributos UBDKIFJACTSWERLMNHYZ, os subtítulos:
ai) 8.3.9.90.70-4 Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Próprios;
aj) 8.3.9.90.80-7 Desvalorização de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda – Recebidos; e
ak) 8.3.9.90.95-5 Desvalorização de Outros Valores e Bens.
Art. 5º O disposto nesta Carta Circular aplica-se aos documentos contábeis elaborados a partir da data-base de janeiro de 2021.
Parágrafo único. A partir da data-base mencionada no caput, devem ser reclassificados para as adequadas rubricas contábeis criadas por esta Carta Circular:
I - os saldos existentes nas contas excluídas por esta Carta Circular; e
II - os saldos relativos a ativos não financeiros mantidos para venda porventura registrados em títulos ou subtítulos contábeis diversos dos criados por esta Carta Circular.
Art. 6º Esta Carta Circular entra em vigor na data da sua publicação.
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelo valor das despesas da espécie pertencentes ao período.
- Creditada pelos ajustes por excessos de valores aprovisionados no período, reversões efetuadas, ou por ocasião do balanço, para apuração do resultado.
VER: