TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.8.0.00.00-9 - OUTROS CRÉDITOS |
SUBGRUPO: | 1.8.2.00.00-5 - CÂMBIO |
CONTA: 1.8.2.25.00-4 - DIREITOS SOBRE VENDAS DE CÂMBIO (Revisada em 15-07-2022)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
1.8.2.25.10-7 | Importação | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.25.20-0 | Financeiro | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.25.22-4 | Financeiro - Operações em Câmaras de Liquidação e Compensação | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.25.25-5 | Ouro | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.25.30-3 | Interbancário para Liquidação Pronta | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.25.40-6 | Interbancário para Liquidação Futura | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.25.50-9 | Interbancário a Termo | UB--I----------LMN---Z | 172 | 182 |
1.8.2.25.60-2 | Interdepartamental e Arbitragem | UB--IF--CT-----LMN---Z | 172 | 182 |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro de direitos em moeda nacional da instituição, decorrentes de operações de câmbio de venda, observado que no subtítulo Ouro, registra-se o diferencial entre a cotação spot e o valor do contrato de operações de venda de ouro contra moeda estrangeira, para liquidação futura.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 268/2022
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelo valor dos direitos em moeda nacional.
- Creditada pelo recebimento do valor em moeda nacional ou pelo cancelamento ou baixa da operação.
VER: