TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 COMPENSAÇÃO |
GRUPO: 3.1.0.00.00-0 CLASSIFICAÇÃO DAS CARTEIRAS DE CRÉDITOS
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
3.1.1.00.00-3 | Operações de Risco Nível AA | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.2.00.00-6 | Operações de Risco Nível A | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.3.00.00-9 | Operações de Risco Nível B | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.4.00.00-2 | Operações de Risco Nível C | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.5.00.00-5 | Operações de Risco Nível D | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.6.00.00-8 | Operações de Risco Nível E | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.7.00.00-1 | Operações de Risco Nível F | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.8.00.00-4 | Operações de Risco Nível G | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
3.1.9.00.00-7 | Operações de Risco Nível H | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 300 | --- |
NOTA: Veja o MNI 02-01-06 - Classificação das Operações de Crédito
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 270/2022