| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
| GRUPO: | 8.1.0.00.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
| SUBGRUPO: | 8.1.9.00.00.00-8 - OUTRAS DESPESAS PATRIMONIAIS |
CONTA 8.1.9.88.00.00-4 - DESPESAS DE OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS AVALIADOS A VALOR JUSTO
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 8.1.9.88.10.00-1 | (-) Commodities | 712 |
| 8.1.9.88.20.00-8 | (-) Ouro | 712 |
| 8.1.9.88.30.00-5 | (-) Ativos de Sustentabilidade | |
| 8.1.9.88.70.00-3 | (-) Obras de Arte | |
| 8.1.9.88.99.00-8 | (-) Outros | 712 |
FUNÇÃO:
Registrar os ajustes negativos no valor justo de outros ativos não financeiros adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 274/2022
FUNCIONAMENTO DA CONTA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
