TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.1.9.00.00-2 - Outras Despesas Operacionais |
CONTA: 8.1.9.12.00-7 - DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR OPERAÇÕES VINCULADAS A CESSÃO (Revisada em 24/02/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
8.1.9.12.10-0 | De Operações de Crédito | UBDKIFJACTSWER-LMNH--Z | 712 | 818 |
8.1.9.12.20-3 | De Operações de Arrendamento Mercantil | UBDKIFJACTSWER-LMNH--Z | 712 | 818 |
8.1.9.12.30-6 | De Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | UBDKIFJACTSWER-LMNH--Z | 712 | 818 |
8.1.9.12.40-9 | De Outros Ativos Financeiros | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 712 | 818 |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro, pela instituição vendedora ou cedente, das despesas relativas às obrigações assumidas em operações de venda ou de transferência de ativos financeiros que não foram por ela baixados, integral ou proporcionalmente, apropriadas pela taxa efetiva da operação em função do prazo remanescente.
BASE NORMATIVA: Carta Circular BCB 3.360/2008; Carta Circular BCB 3.543/2012)
NOTA DO COSIFE:
IMPORTANTE: Veja as explicações contidas nos artigos 9º a 11 da Carta Circular BCB 3.543/2012.
FUNCIONAMENTO:
- Debitada pelas despesas incorridas pelo Regime de Competência.
- Creditada pelo seu saldo por ocasião do levantamento do Balanço Patrimonial semestral.
Veja as contas: