| TÍTULO: | COSIF - PADRÃO CONTÁBIL DAS INSTITUIÇÕES DO SFN | 
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 | 
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 | 
| SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00.00-3 - PASSIVO CIRCULANTE | 
| GRUPO: | 4.9.0.00.00.00-3 - OUTRAS OBRIGAÇÕES | 
| SUBGRUPO: | 4.9.2.00.00-5 - CÂMBIO | 
CONTA 4.9.2.85.00-6 - RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E | 
| EXTINTA | CÂMBIO VENDIDO A LIQUIDAR | 500 | 
| EXTINTA | (-) ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS | 500 | 
| EXTINTA | (-) IMPORTAÇÃO FINANCIADA - CÂMBIO CONTRATADO | 500 | 
| EXTINTA | OBRIGAÇÕES POR COMPRAS DE CÂMBIO | 500 | 
| EXTINTA | (-) ADIANTAMENTOS SOBRE CONTRATOS DE CÂMBIO | 500 | 
| EXTINTA | OBRIGAÇÕES POR VENDAS REALIZADAS | 500 | 
| EXTINTA | ENCARGOS A PAGAR SOBRE ADIANTAMENTOS RECEBIDOS | 500 | 
| EXTINTA | VALORES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS A PAGAR | 500 | 
| EXTINTA | RENDAS A APROPRIAR DE ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 500 | 
As contas relativas ao Mercado de Câmbio de Taxas Flutuantes foram extintas a partir de março de 2005 em razão da entrada em vigor do RMCCI - Manual Alternativo sobre Câmbio e Capitais Internacionais:
- ADIANTAMENTOS EM MOEDA NACIONAL CONCEDIDOS - TAXAS FLUTUANTES
- ADIANTAMENTOS EM MOEDAS ESTRANGEIRAS CONCEDIDOS - TAXAS FLUTUANTES
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
