| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00.00-9 - ATIVO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 1.9.0.00.00.00-6 - OUTROS VALORES E BENS |
| SUBGRUPO: | 1.9.8.00.00.00-6 - OUTROS VALORES E BENS |
CONTA 1.9.8.90.00.00-3 - OUTROS ATIVOS NÃO FINANCEIROS
FUNÇÃO:
Registrar outros ativos não financeiros adquiridos com a finalidade de venda futura e de geração de lucros com base nas variações dos seus preços no mercado, conforme previsto na regulamentação vigente.
SUBCONTAS
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 1.9.8.90.10.00-0 | Commodities | 190 |
| 1.9.8.90.10.10-3 | "Warrants" | 190 |
| 1.9.8.90.10.20-6 | Certificados de Mercadoria | 190 |
| 1.9.8.90.10.30-9 | Outros | 190 |
| 1.9.8.90.20.00-7 | Ouro | 190 |
| 1.9.8.90.30.00-4 | Ativos de sustentabilidade Registrar os investimentos em ativos relacionados a mecanismos de sustentabilidade socioambiental e climática, inclusive certificados de Crédito de Carbono e de Crédito de Descarbonização CBIO |
190 |
| 1.9.8.90.40.00-1 | Obras de Arte Registrar as obras de arte mantidas pela entidade. |
190 |
| 1.9.8.90.99.00-7 | Outros | 190 |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 426/2023 muitas vezes alterada.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
