TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00.00-9 - ATIVO CIRCULANTE |
GRUPO: | 1.9.0.00.00.00-6 - OUTROS VALORES E BENS |
SUBGRUPO: | 1.9.8.00.00.00-6 - OUTROS VALORES E BENS |
CONTA: 1.9.8.70.00.00-5 - ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA – PRÓPRIOS (Revisada em 06-08-2025)
SUBTÍTULOS:
1.9.8.70.10-4 | Veículos | 190 |
1.9.8.70.20-7 | Instalações, Móveis e Equipamentos | 190 |
1.9.8.70.30-0 | Imóveis | 190 |
1.9.8.70.40-3 | Intangíveis | 190 |
1.9.8.70.90-8 | Outros | 190 |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro dos ativos não financeiros, ou grupo de alienação, da própria instituição cuja realização esperada seja pela venda, estejam disponíveis para venda imediata e cuja alienação seja altamente provável no período máximo de um ano
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 426/2023 Alterada pela IN BCB 493/2024
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelos valores dos Ativos Adquiridos.
- Creditada pelos valores
dos Ativos Vendidos.