| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00.00-9 - ATIVO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 1.9.0.00.00.00-6 - OUTROS VALORES E BENS |
| SUBGRUPO: | 1.9.1.00.00.00-3 - INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS |
CONTA 1.9.1.20.00.00-1 - INVESTIMENTOS MANTIDOS PARA VENDA
FUNÇÃO:
Registrar os valores referentes a investimentos em coligadas, controladas e controladas em conjunto, que a instituição espera realizar pela venda, que estejam disponíveis para venda imediata e cuja alienação seja altamente provável.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 426/2023 Alterada pela IN BCB 493/2024
FUNCIONAMENTO DA CONTA
