TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.1.9.00.00-2 - Outras Despesas Operacionais |
CONTA: 8.1.9.52.00-5 DESPESAS DE CESSÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (Revisada em 24/02/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E | P | |
8.1.9.52.10-8 | Operações de Crédito | UBDKIFJACTSWER-LMNH--Z | --- | --- |
8.1.9.52.20-1 | Operações de Arrendamento Mercantil | UBDKIF-A--SWE--LMN---Z | --- | --- |
8.1.9.52.30-4 | Outras Operações com Características de Concessão de Crédito | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
FUNÇÃO:
Registrar, nos adequados subtítulos, as despesas referentes a descontos concedidos em renegociações de operações de credito, de arrendamento mercantil ou de outras operações com características de concessão de credito.
BASE NORMATIVA: (Carta Circular BCB 2988)
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelo valor das despesas da espécie, pagas ou não, de conformidade com o Regime de Competência.
- Creditada por ocasião do balanço, para apuração do resultado.
VER: