TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 4.0.0.00.00-8 - PASSIVO CIRCULANTE E EXIGÍVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 4.9.0.00.00-9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES |
SUBGRUPO: | 4.9.9.00.00-6 - Diversas |
CONTA: 4.9.9.98.00-1 - INSTRUMENTOS DE DÍVIDA ELEGÍVEIS A CAPITAL COM BASE NA RES. 4.192/2013 (Revisada em 24/02/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
4.9.9.98.10-4 | Principal Autorizado | UB-------------LMN---Z | 500 | 506 |
4.9.9.98.15-9 | Principal Pendente de Autorização | UB-------------LMN---Z | 500 | 506 |
4.9.9.98.20-7 | Complementar Autorizado | UBDKIF-A--SWER-LMN---Z | 500 | 506 |
4.9.9.98.25-2 | Complementar Pendente de Autorização | UBDKIF-A--SWER-LMN---Z | 500 | 506 |
4.9.9.98.30-0 | Nível II Autorizado | UBDKIF-A--SWER-LMN---Z | 500 | 506 |
4.9.9.98.35-5 | Nível II Pendente de Autorização | UBDKIF-A--SWER-LMN---Z | 500 | 506 |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro dos instrumentos de dívida elegíveis a Capital Principal, Complementar e Nível II, na forma do disposto nos arts. 16 a 20 da Resolução CMN 4.192, de 2013
BASE NORMATIVA: Carta Circular BCB 3624 Art. 2º XVII a/e, art. 2º XVIII a/b, art. 5º XV.