TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 3.0.0.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO ATIVO |
SUBGRUPO: | 3.0.6.00.00-9 - NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES |
CONTA: 3.0.6.90.00-2 - ITENS OBJETO DE HEDGE - ATIVO (Revisada em 13-07-2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
3.0.6.90.30-1 | Títulos e Valores Mobiliários | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.6.90.33-2 | Títulos e Valores Mobiliários Mantidos até o Vencimento | UBD-IF-ACTSWE-OLMN--Y- | --- | --- |
3.0.6.90.60-0 | Operações de Crédito | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.6.90.70-3 | Operações de Arrendamento Mercantil | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.6.90.80-6 | Outros Créditos com Características de Operações de Crédito | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.6.90.85-1 | Investimentos Externos | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
3.0.6.90.90-9 | Outros Ativos | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro do valor dos ativos objeto de hedge, sem prejuízo do adequado registro em contas patrimoniais, tendo como contrapartida o título ATIVOS OBJETO DE HEDGE, código 9.0.6.90.00-4.
BASE NORMATIVA: (Carta Circular BCB 3023; Carta Circular BCB 3026)
NOTAS DO COSIFEE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada nos subtítulos adequados, para registro das operações realizadas.
- Creditada pelas baixas procedidas.
VER: