TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.6.0.00.00-1 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO |
SUBGRUPO: | 1.6.3.00.00-0 - Financiamentos Rurais e Agroindustriais |
CONTA: 1.6.3.25.00-9 - FINANCIAMENTOS RURAIS – APLICAÇÕES COM RECURSOS DIRECIONADOS DA POUPANÇA RURAL (Revisada em 13-07-2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
1.6.3.25.05-4 | Custeio – Agricultura | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
1.6.3.25.10-2 | Custeio – Pecuária | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
1.6.3.25.15-7 | Investimento – Agricultura | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
1.6.3.25.20-5 | Investimento – Pecuária | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
1.6.3.25.25-0 | Comercialização – Agricultura | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
1.6.3.25.30-8 | Comercialização – Pecuária | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
1.6.3.25.35-3 | Industrialização – Agricultura | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
1.6.3.25.40-1 | Industrialização – Pecuária | UBDKIF-------R-LMN---Z | 167 | 161 |
FUNÇÃO:
Destina-se ao registro, nos adequados subtítulos, dos financiamentos concedidos com recursos direcionados da poupança rural, inclusive os transferidos por meio de repasse interfinanceiro ou de depósito interfinanceiro vinculado ao crédito rural, aos produtores rurais e demais pessoas físicas e jurídicas que satisfaçam as condições para contratação de operações da espécie.
BASE NORMATIVA: (Carta Circular BCB 3.767/2016; Carta Circular BCB 3.797/2016)
NOTA DO COSIFE:
A Carta Circular BCB 3.767/2016 deu nova nomenclatura a este subgrupo: passou de 1.6.3.00.00-0 - Financiamentos Rurais e Agroindustriais para 1.6.3.00.00-0 - Financiamentos Rurais. a partir de julho de 2017. (Data alterada pela Carta Circular BCB 3.797/2016)
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelos recursos aplicados e rendas
- Creditada pela amortização, liquidação ou transferência de saldo.
VER: