TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.4.0.00.00-3 RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS |
SUBGRUPO: | 1.4.2.00.00-9 - Créditos Vinculados |
CONTA: 1.4.2.33.00-7 BANCO CENTRAL - RECOLHIMENTOS OBRIGATÓRIOS (Revisada em 17-09-2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
1.4.2.33.10-0 | Depósitos de Poupança | UB--------SWE--LM----Z | 158 | 142 |
1.4.2.33.20-3 | Depósitos de Fundos de Investimento | --------------O------Z | --- | 142 |
1.4.2.33.30-6 | Depósitos Livres de Fundos de Investimento | --------------O------Z | --- | 142 |
1.4.2.33.99-7 | Outros | UBDKIF-ACTSWEROLMN---Z | 158 | 142 |
FUNÇÃO:
Registrar os valores de recolhimentos obrigatórios, em espécie.
No subtítulo Depósitos de Poupança, registram-se os recolhimentos obrigatórios de depósitos de poupança, inclusive poupança rural.
No subtítulo Depósitos de Fundos de Investimento, registram-se os recolhimentos de fundos em geral
No subtítulo Depósitos Livres de Fundos de Investimento, registram-se os recolhimentos de livre movimentação de fundos em geral.
BASE NORMATIVA: (Carta Circular BCB 2104 art. 1º; Carta Circular 2150 art. 1º)
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelos recolhimentos e juros.
- Creditada pelos saques, liberações, transferências ou baixas.
VER:
MNI - MANUAL ALTERNATIVO DE NORMAS E INSTRUÇÕES