TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.3.0.00.00-4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 1.3.6.00.00-2 - Vinculados à Prestação de Garantias |
CONTA: 1.3.6.20.00-6 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA - OUTROS (Revisada em 16-04-2019)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
1.3.6.20.02-0 | Títulos Públicos Federais - Tesouro nacional | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.20.04-4 | Títulos Públicos Federais - Banco Central | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.20.19-2 | Títulos Públicos Federais -Outros | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.20.20-2 | Títulos Estaduais e Municipais | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.20.62-8 | Certificados de Recebíveis Imobiliários | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.20.80-0 | Títulos de Renda Variável | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.20.99-6 | Outros | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
FUNÇÃO:
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de outras operações, que não em bolsas de valores, devendo a instituição manter controles internos que permitam a identificação das operações garantidas.
BASE NORMATIVA: Carta Circular 2921I.
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelos valores dos títulos dados em garantia.
- Creditada pelos resgates ou baixas.