TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00.00-9 - ATIVO CIRCULANTE |
GRUPO: | 1.3.0.00.00.00-8 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 1.3.6.00.00-2 - Vinculados à Prestação de Garantias |
CONTA: 1.3.6.10.00-9 - TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES DE BOLSAS (Revisada em 06-08-2025)
SUBTÍTULOS:
1.3.6.10.02-3 | Títulos Públicos Federais - Tesouro nacional | 130 |
1.3.6.10.04-7 | Títulos Públicos Federais - Banco Central | 130 |
1.3.6.10.19-5 | Títulos Públicos Federais -Outros | 130 |
1.3.6.10.20-5 | Títulos Estaduais e Municipais | |
1.3.6.10.62-1 | Certificados de Recebíveis Imobiliários | |
1.3.6.10.80-3 | Títulos de Renda Variável | 130 |
1.3.6.10.99-9 | Outros | 130 |
FUNÇÃO:
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 426/2023 Alterada pela IN BCB 493/2024
FUNCIONAMENTO DA CONTA: