TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 1.0.0.00.00-7 - ATIVO CIRCULANTE E REALIZÁVEL A LONGO PRAZO |
GRUPO: | 1.3.0.00.00-4 - TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS |
SUBGRUPO: | 1.3.6.00.00-2 - Vinculados à Prestação de Garantias |
CONTA:1.3.6.10.00-9 TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES DE BOLSAS (Revisada em 16-04-2019)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
1.3.6.10.02-3 | Títulos Públicos Federais - Tesouro nacional | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.10.04-7 | Títulos Públicos Federais - Banco Central | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.10.19-5 | Títulos Públicos Federais -Outros | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.10.20-5 | Títulos Estaduais e Municipais | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.10.62-1 | Certificados de Recebíveis Imobiliários | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.10.80-3 | Títulos de Renda Variável | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
1.3.6.10.99-9 | Outros | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 130 | 134 |
FUNÇÃO:
Registrar o valor dos títulos e valores mobiliários dados em garantia de operações realizadas nas bolsas de valores, de mercadorias e de futuros.
BASE NORMATIVA: Carta Circular 2921I.
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelos valores dos títulos dados em garantia.
- Creditada pelos resgates ou baixas.