| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 9.0.0.00.00.00-1 - CONTAS DE COMPENSAÇÃO DO PASSIVO |
| GRUPO | 9.0.9.00.00.00-4 - CONTROLE |
CONTA 9.0.9.81.00.00-9 - INSTRUMENTOS ELEGÍVEIS A CAPITAL NÍVEL II AUTORIZADOS - REDUTORES
FUNÇÃO:
Registrar os saldos dos instrumentos de capital ou de dívida autorizados a compor o Nível II do Patrimônio de Referência (PR), conforme o prazo de vencimento e a base normativa, em contrapartida ao título 3.0.9.81.00.00-5 - INSTRUMENTOS DE NÍVEL II AUTORIZADOS.
SUBCONTAS:
| CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | E |
| 9.0.9.81.01.00-8 | Com Base na Res. CMN 4.955/2021 - Redutor 0% | --- |
| 9.0.9.81.02.00-7 | Com Base na Res. CMN 4.955/2021 - Redutor 20% | --- |
| 9.0.9.81.03.00-6 | Com Base na Res. CMN 4.955/2021 - Redutor 40% | --- |
| 9.0.9.81.04.00-5 | Com Base na Res. CMN 4.955/2021 - Redutor 60% | --- |
| 9.0.9.81.05.00-4 | Com Base na Res. CMN 4.955/2021 - Redutor 80% | --- |
| 9.0.9.81.06.00-3 | Com Base na Res. CMN 4.955/2021 - Redutor 100% | --- |
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 433/2023
FUNCIONAMENTO DA CONTA
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
