TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.1.8.00.00-9 - Aprovisionamentos e Ajustes Patrimoniais |
CONTA: 8.1.8.30.00-0 - DESPESAS DE PROVISÕES OPERACIONAIS (Revisada em 24/02/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
8.1.8.30.05-5 | Perdas em Aplicações em Depósitos Interfinanceiros | UBD-IF-ACTSWER-LMN---Z | 712 | 715 |
8.1.8.30.10-3 | Desvalorização de Títulos Livres | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 712 | 715 |
8.1.8.30.12-7 | Desvalorização de Créditos Vinculados | UBDKIFJACTSWEROLMNH--Z | 712 | 719 |
8.1.8.30.15-8 | Desvalorização de Títulos Vinculados a Operações Compromissadas | UB--I---CT--E--LMN--YZ | 712 | 715 |
8.1.8.30.20-6 | Desvalorização de Títulos Vinculados à Negociação e Intermediação de Valores | UBDKIFJACT--EROLM----Z | 712 | 715 |
8.1.8.30.26-8 | Derivativos de Crédito | UBDKIFJACTSWER-LMN--YZ | 712 | 716 |
8.1.8.30.30-9 | Provisões para Operações de Crédito | UBDKIFJ-CTSWER-LMN---Z | 712 | 820 |
8.1.8.30.35-4 | Repasses Interfinanceiros | UBDKIF----SWER-LMN---Z | 712 | 820 |
8.1.8.30.40-2 | Provisões para Arrendamento Mercantil | UBDKIF-A--SWE--LMN---Z | 712 | 820 |
8.1.8.30.50-5 | Perdas na Venda de Valor Residual | U-DKI--A--SWE--LMN---Z | 712 | 816 |
8.1.8.30.55-0 | Perdas de Bens de Arrendamento Operacional | U-DKI--A--SWE--LMN---Z | 712 | 816 |
8.1.8.30.60-8 | Provisões para Outros Créditos | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 712 | 520 |
8.1.8.30.70-1 | Perdas em Participações Societárias | UBDK-----------L-NH-YZ | 712 | 715 |
8.1.8.30.80-4 | Perdas em Dependências no Exterior | UB--I----------L-----Z | 712 | 723 |
8.1.8.30.90-7 | Perdas em Sociedades Coligadas e Controladas | UB--IF-ACTSWE--LMNH-YZ | 712 | 823 |
8.1.8.30.95-2 | Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio Baseado em Expectativa de Rentabilidade Futura | UBDKIFJACTSWE--LMNH-YZ | 712 | 832 |
8.1.8.30.96-9 | Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio por Diferença de Valor de Mercado de Ativos | UB--IF-ACTSWE--LMNH-YZ | 712 | 832 |
8.1.8.30.97-6 | Perdas por Redução ao Valor Recuperável do Ágio Baseado em Fundo de Comércio, Intangíveis e Outras Razões Econômicas | UBDKIFJACTSWE--LMNH-YZ | 712 | 832 |
8.1.8.30.99-0 | Outras | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | 712- | 832 |
FUNÇÃO:
Registrar os encargos necessários à formação de provisões operacionais, retificadoras do Ativo, que constituam despesa efetiva da instituição, no período.
O subtítulo Desvalorização de Créditos Vinculados deve ser utilizado para registrar a constituição da provisão para desvalorização das aplicações ou créditos de caráter obrigatório.
BASE NORMATIVA: (Circular BCB 1273; Circular BCB 1540 2 Anexo I; Carta Circular BCB 2380 art. 3º; Carta Circular BCB 2437 1 XIV; Carta Circular BCB 2541 1 III; Carta Circular BCB 2920 1 III, IV, V; Carta Circular BCB 3073 1 X; Carta Circular BCB 3624 art. 2º XXII a/c.
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelo valor das despesas da espécie.
- Creditada pelos ajustes dos excessos de valores aprovisionados no período e por ocasião do balanço, para apuração do resultado.
Ver: