TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: | 8.1.4.00.00-7 - Despesas de Câmbio |
CONTA: 8.1.4.20.00-1 DESPESAS DE OPERAÇÕES DE CÂMBIO (Revisada em 24/02/2020)
SUBTÍTULOS:
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
8.1.4.20.10-4 | Exportação | UB--IF--CT-----L-N---Z | --- | --- |
8.1.4.20.20-7 | Importação | UB--IF--CT-----L-N---Z | --- | --- |
8.1.4.20.30-0 | Financeiro | UB--IF--CT-----LMN---Z | --- | --- |
8.1.4.20.90-8 | Outras | UB--IF--CT-----LMN---Z | --- | --- |
FUNÇÃO:
Registrar as despesas decorrentes de operações de câmbio, que constituam custo efetivo da instituição, no período.
Exemplos de desdobramentos de uso interno que se ajustam à função desta conta:
- De Cobrança sobre o Exterior
- Prêmios sobre Compras de Câmbio de Exportação
- De Créditos de Importação
- Comissões sobre Transferências
- Prêmios em Operações Interbancárias
- De Corretagem sobre Operações de Câmbio
- Descontos de Cambiais - CCR
- Outros
BASE NORMATIVA: (Circular BCB 2106 Anexo I; Carta Circular BCB 3178 5 I)
NOTA DO COSIFE:
FUNCIONAMENTO DA CONTA:
- Debitada pelo valor das despesas incorridas, pagas ou não, de conformidade com o Regime de Competência.
- Creditada por ocasião do balanço, para apuração do resultado.
VER: