| TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
| CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
| SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
| SUBSEÇÃO: | 2.0.0.00.00.00-8 - ATIVO NÃO CIRCULANTE |
| GRUPO: | 2.1.0.00.00.00-1 - INVESTIMENTOS |
| SUBGRUPO: | 2.1.5.00.00.00-? - AÇÕES E COTAS |
CONTA: 2.1.5.99.00-2 - PROVISÃO PARA PERDAS EM AÇÕES E COTAS (EXCLUÍDA)
FUNÇÃO:
Registrar o valor da provisão destinada fazer face a perdas de caráter permanente em investimentos em ações e cotas.
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 427/2023
