TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 2.0.0.00.00-4 - PERMANENTE |
GRUPO: 2.1.0.00.00-3 - INVESTIMENTOS
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
2.1.1.00.00-6 | Investimentos no Exterior | UBDKIF-ACTSWE--LMN--YZ | --- | --- |
2.1.2.00.00-9 | Participações em Coligadas e Controladas no País | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
2.1.3.00.00-2 | Investimentos por Incentivos Fiscais | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
2.1.4.00.00-5 | Títulos Patrimoniais | UBDKIF-ACTSWER-LMN--YZ | --- | --- |
2.1.5.00.00-8 | Ações e Cotas | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
2.1.9.00.00-0 | Outros Investimentos | UBDKIF-ACTSWER-LMNH-YZ | --- | --- |
OBSERVAÇÃO: Os códigos E P estão nas contas do desdobramento.