NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC-TPE - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS A PARTIDOS POLÍTICOS E ELEIÇÕES
NBC TPE 01 – CONTABILIDADE APLICADA A PARTIDOS E ELEIÇÕES
APÊNDICE B – EXEMPLO DE PLANO DE CONTAS
03 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PARTIDÁRIO + ELEITORAL) (Revisada em 28/03/2025)
| PASSIVO | 2 | |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 2.3 | |
| PATRIMÔNIO PARTIDÁRIO | 2.3.1 | |
| CAPITAL PARTIDÁRIO | 2.3.1.01 | |
| RESERVAS PARTIDÁRIAS | 2.3.1.02 | |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.3.1.03 | |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 2.3.1.04 | |
| PATRIMÔNIO ELEITORAL | 2.3.2 | |
| CAPITAL ELEITORAL | 2.3.2.01 | |
| RESERVAS ELEITORAIS | 2.3.2.02 | |
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.3.2.03 | |
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 2.3.2.04 | |
| PATRIMÔNIO PARTIDÁRIO | 2.3.1 | 01-Sintética | |||
| CAPITAL PARTIDÁRIO | 2.3.1.01 | 01-Sintética | |||
| RESERVAS PARTIDÁRIAS | 2.3.1.02 | 01-Sintética | |||
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.3.1.03 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 2.3.1.04 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - OUTROS RECURSOS | 2.3.1.04.01 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIOS - OUTROS RECURSOS | 2.3.1.04.01.01 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - OUTROS RECURSOS | 2.3.1.04.01.02 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - FUNDO PARTIDÁRIO | 2.3.1.04.02 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO - FUNDO PARTIDÁRIO | 2.3.1.04.02.01 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - FUNDO PARTIDÁRIO | 2.3.1.04.02.02 | 01-Sintética | |||
| PATRIMÔNIO ELEITORAL | 2.3.2 | 01-Sintética | |||
| CAPITAL ELEITORAL | 2.3.2.01 | 01-Sintética | |||
| RESERVAS ELEITORAIS | 2.3.2.02 | 01-Sintética | |||
| AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL | 2.3.2.03 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO | 2.3.2.04 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - OUTROS RECURSOS | 2.3.2.04.01 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIOS - OUTROS RECURSOS | 2.3.02.04.01.01 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - OUTROS RECURSOS | 2.3.02.04.01.02 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO - FUNDO PARTIDÁRIO | 2.3.02.04.02 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO DO EXERCÍCIO - FUNDO PARTIDÁRIO | 2.3.02.04.02.01 | 01-Sintética | |||
| SUPERÁIT OU DÉFICIT ACUMULADO - FUNDO PARTIDÁRIO | 2.3.02.04.02.02 | 01-Sintética |
