NBC - NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE
NBC-TPE - NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS A PARTIDOS POLÍTICOS E ELEIÇÕES
NBC TPE 01 – CONTABILIDADE APLICADA A PARTIDOS E ELEIÇÕES
APÊNDICE B – EXEMPLO DE PLANO DE CONTAS
01 - ATIVO CIRCULANTE + ATIVO NÃO CIRCULANTE (Revisada em 28/03/2025)
| ATIVO | 1 | |
| CIRCULANTE | 1.1 | |
| DISPONÍVEL | 1.1.1 | |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.1.1.01 | |
| CRÉDITOS | 1.1.2 | |
| BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS | 1.1.2.01 | |
| ADIANTAMENTOS E VALORES A RECUPERAR | 1.1.2.02 | |
| ESTOQUE | 1.1.2.07 | |
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.1.3 | |
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.1.3.01 | |
| NÃO CIRCULANTE | 1.2 | |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.2.1 | |
| BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS | 1.2.1.01 | |
| INVESTIMENTOS | 1.2.2 | |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.2.2.01 | |
| IMOBILIZADO | 1.2.3 | |
| IMOBILIZADO - OUTROS RECURSOS | 1.2.3.01 | |
| IMOBILIZADO - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.2.3.02 | |
| IMOBILIZADO - FUNDO ESPECIAL | 1.2.3.03 | |
| INTANGÍVEL | 1.2.4 | |
| INTANGÍVEL - OUTROS RECURSOS | 1.2.4.01 | |
| INTANGÍVEL - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.2.4.02 | |
| INTANGÍVEL - FUNDO ESPECIAL | 1.2.4.03 | |
| CIRCULANTE | 1.1 | 01-Sintética | |||
| DISPONÍVEL | 1.1.1 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.1.1.01 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA SEM RESTRIÇÕES | 1.1.1.01.01 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTROS RECURSOS | 1.1.1.01.01.01 | 01-Sintética | |||
| CAIXA - OUTROS RECURSOS | 1.1.1.01.01.01.01. | 01-Sintética | |||
| Fundo de Caixa - Outros recursos | 1.1.1.01.01.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| BANCOS CONTAS DE MOVIMENTO - OUTROS RECURSOS | 1.1.1.01.01.01.02. | 01-Sintética | |||
| Banco XXX - C/Mov - OR | 1.1.1.01.01.01.02.001 | 02-Analítica | |||
| Banco YYY - C/Mov - OR | 1.1.1.01.01.01.02.002 | 02-Analítica | |||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS RECURSOS | 1.1.1.01.01.01.03. | 01-Sintética | |||
| Banco XXX - C/Mov - OR | 1.1.1.01.01.01.03.001 | 02-Analítica | |||
| Banco YYY - C/Aplic - OR | 1.1.1.01.01.01.03.002 | 02-Analítica | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.1.1.01.01.02 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FUNDO ESPECIAL | 1.1.1.01.01.03 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - DOAÇÕES PARA CAMPANHA | 1.1.1.01.01.04 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA COM RESTRIÇÕES | 1.1.1.01.02 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - OUTROS RECURSOS | 1.1.1.01.02.01 | 01-Sintética | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.1.1.01.02.02 | 01-Sintética | |||
| CAIXA - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.1.1.01.02.02.01. | 01-Sintética | |||
| Fundo de caixa | 1.1.1.01.02.02.01.001 | 02-Analítica | |||
| BANCO CONTA DE MOVIMENTO – FUNDO PARTIDÁRIO | 1.1.1.01.02.02.02. | 01-Sintética | |||
| Banco C/Mov – Fundo Partidário | 1.1.1.01.02.02.02.001 | 02-Analítica | |||
| Banco C/Mov – Programa mulher na politica | 1.1.1.01.02.02.02.002 | 02-Analítica | |||
| Banco C/Mov – Pessoa negra candidata | 1.1.1.01.02.02.02.003 | 02-Analítica | |||
| Banco C/Mov – Mulher candidata | 1.1.1.01.02.02.02.004 | 02-Analítica | |||
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - FUNDO ESPECIAL | 1.1.1.01.02.03 | 01-Sintética | |||
| BANCO CONTA DE MOVIMMENTO – FUNDO ESPECIAL | 1.1.1.01.02.03.02. | 01-Sintética | |||
| CRÉDITOS | 1.1.2 | 01-Sintética | |||
| BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS | 1.1.2.01 | 01-Sintética | |||
| CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES A RECEBER | 1.1.2.01.01 | 01-Sintética | |||
| RECEBIVEIS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA | 1.1.2.01.01.01 | 01-Sintética | |||
| CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS A RECEBER | 1.1.2.01.01.01.01. | 01-Sintética | |||
| Contribuições de filiados a receber | 1.1.2.01.01.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| Contribuições de detentores de mandatos a receber | 1.1.2.01.01.01.01.002 | 02-Analítica | |||
| DOAÇÕES DE SIMPATIZANTES A RECEBER | 1.1.2.01.01.01.02. | 01-Sintética | |||
| Doações de simpatizantes a receber | 1.1.2.01.01.01.02.001 | 02-Analítica | |||
| VALORES A RECEBER DE EVENTOS E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS | 1.1.2.01.01.01.03. | 01-Sintética | |||
| Valores a receber da comercialização de bens e produtos | 1.1.2.01.01.01.03.001 | 02-Analítica | |||
| Valores a receber de eventos realizados | 1.1.2.01.01.01.03.001 | 02-Analítica | |||
| RECEBIVEIS DA ATIVIDADE ELEITORAL | 1.1.2.01.01.02 | 01-Sintética | |||
| DOAÇÕES PARA CAMPANHA A RECEBER | 1.1.2.01.01.02.01. | 01-Sintética | |||
| Doações para campanha a receber | 1.1.2.01.01.02.01.001 | 02-Analítica | |||
| VALORES A RECEBER DE EVENTOS E COMERCIALIZAÇÃO DE BENS E PRODUTOS | 1.1.2.01.01.02.02. | 01-Sintética | |||
| Valores a receber da comercialização de bens e produtos | 1.1.2.01.01.02.02.001 | 02-Analítica | |||
| Valores a receber de eventos realizados | 1.1.2.01.01.02.02.002 | 02-Analítica | |||
| ADIANTAMENTOS E VALORES A RECUPERAR | 1.1.2.02 | 01-Sintética | |||
| ADIANTAMENTOS A RECUPERAR | 1.1.2.02.01 | 01-Sintética | |||
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS E FORNECEDORES | 1.1.2.02.01.01 | 01-Sintética | |||
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | 1.1.2.02.01.01.01. | 01-Sintética | |||
| Adiantamentos de salários | 1.1.2.02.01.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| Adiantamentos diversos a empregados | 1.1.2.02.01.01.01.002 | 02-Analítica | |||
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 1.1.2.02.01.01.02. | 01-Sintética | |||
| Adiantamentos a fornecedores | 1.1.2.02.01.01.02.001 | 02-Analítica | |||
| Adiantamentos diversos a fornecedores | 1.1.2.02.01.01.02.002 | 02-Analítica | |||
| VALORES A RECUPERAR | 1.1.2.02.01.02 | 01-Sintética | |||
| TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR | 1.1.2.02.02.01 | 01-Sintética | |||
| TRIBUTOS A RECUPERAR | 1.1.2.02.02.01.01. | 01-Sintética | |||
| Retenções tributárias | 1.1.2.02.02.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| ENCARGOS A RECUPERAR | 1.1.2.02.02.01.02. | 01-Sintética | |||
| Salário família | 1.1.2.02.02.02.01.001 | 02-Analítica | |||
| Outros valores a recuperar | 1.1.2.02.02.02.01.002 | 02-Analítica | |||
| ESTOQUE | 1.1.2.07 | 01-Sintética | |||
| MATERIAIS DE CONSUMO, COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 1.1.2.07.01 | 01-Sintética | |||
| MATERIAS USO E CONSUMO | 1.1.2.07.01.01 | 01-Sintética | |||
| MATERIAIS DE EXPEDIENTE, LIMPEZA, COPA E COZINHA | 1.1.2.07.01.01.01. | 01-Sintética | |||
| Materiais de expediente | 1.1.2.07.01.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| Materiais de limpeza | 1.1.2.07.01.01.02.002 | 02-Analítica | |||
| Materiais de copa e cozinha | 1.1.2.07.01.01.03.003 | 02-Analítica | |||
| BENS E PRODUTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO | 1.1.2.07.01.02 | 01-Sintética | |||
| BENS E PRODUTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO | 1.1.2.07.01.02.01. | 01-Sintética | |||
| Materiais da propaganda partidária para comercialização | 1.1.2.07.01.02.01.001 | 02-Analítica | |||
| Materiais da propaganda eleitoral para comercialização | 1.1.2.07.01.02.01.002 | 02-Analítica | |||
| BENS E PRODUTOS PARA DISTRIBUIÇÃO | 1.1.2.07.01.02.02. | 01-Sintética | |||
| Materiais da propaganda partidária para distribuição | 1.1.2.07.01.02.02.001 | 02-Analítica | |||
| Materiais da propaganda eleitoral para distribuição | 1.1.2.07.01.02.02.002 | 02-Analítica | |||
| DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.1.3 | 01-Sintética | |||
| DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE | 1.1.3.01 | 01-Sintética | |||
| ALUGUÉIS, ARREDAMENTOS E SEGUROS A APROPRIAR | 1.1.3.01.01 | 01-Sintética | |||
| GASTOS DE RECURSOS ANTECIPADOS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA | 1.1.3.01.01.01 | 01-Sintética | |||
| GASTOS DE RECURSOS ANTECIPADOS - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.1.3.01.01.01.01. | 01-Sintética | |||
| FP - Prêmios de seguro a apropriar | 1.1.3.01.01.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| FP - Aluguéis pagos antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.01.01.002 | 02-Analítica | |||
| FP - Assinaturas e anuidades a apropriar | 1.1.3.01.01.01.01.003 | 02-Analítica | |||
| FP - Outras despesas pagas antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.01.01.004 | 02-Analítica | |||
| GASTOS DE RECURSOS ANTECIPADOS - OUTROS RECURSOS | 1.1.3.01.01.01.02. | 01-Sintética | |||
| OR - Prêmios de seguro a apropriar | 1.1.3.01.01.01.02.001 | 02-Analítica | |||
| OR - Aluguéis pagos antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.01.02.002 | 02-Analítica | |||
| OR - Assinaturas e anuidades a apropriar | 1.1.3.01.01.01.02.003 | 02-Analítica | |||
| OR - Outros gastos de recursos pagos antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.01.02.004 | 02-Analítica | |||
| GASTOS DE RECURSOS ANTECIPADOS DA ATIVIDADE ELEITORAL | 1.1.3.01.01.02 | 01-Sintética | |||
| GASTOS DE RECURSOS ANTECIPADOS - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.1.3.01.01.02.01. | 01-Sintética | |||
| FP - Prêmios de seguro a apropriar | 1.1.3.01.01.02.01.001 | 02-Analítica | |||
| FP - Aluguéis pagos antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.02.01.002 | 02-Analítica | |||
| FP - Assinaturas e anuidades a apropriar | 1.1.3.01.01.02.01.003 | 02-Analítica | |||
| FP - Outros gastos de recursos pagos antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.02.01.004 | 02-Analítica | |||
| GASTOS DE RECURSOS ANTECIPADOS - OUTROS RECURSOS | 1.1.3.01.01.02.02. | 01-Sintética | |||
| OR - Prêmios de seguro a apropriar | 1.1.3.01.01.02.02.001 | 02-Analítica | |||
| OR - Aluguéis pagos antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.02.02.002 | 02-Analítica | |||
| OR - Assinaturas e anuidades a apropriar | 1.1.3.01.01.02.02.003 | 02-Analítica | |||
| OR - Outros gastos de recursos pagos antecipadamente a apropriar | 1.1.3.01.01.02.02.004 | 02-Analítica | |||
| NÃO CIRCULANTE | 1.2 | 01-Sintética | |||
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 1.2.1 | 01-Sintética | |||
| BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS | 1.2.1.01 | 01-Sintética | |||
| DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 1.2.1.01.01 | 01-Sintética | |||
| BLOQUEIOS JUDICIAIS | 1.2.1.01.01.01 | 01-Sintética | |||
| BLOQUEIOS JUDICIAIS DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.01.01.01. | 01-Sintética | |||
| Outros Recursos | 1.2.1.01.01.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| Recursos do Fundo Partidário | 1.2.1.01.01.01.01.002 | 02-Analítica | |||
| Recursos do Programa mulher na politica | 1.2.1.01.01.01.01.002 | 02-Analítica | |||
| Recursos da Pessoa negra candidata | 1.2.1.01.01.01.01.003 | 02-Analítica | |||
| Recursos da Mulher candidata | 1.2.1.01.01.01.01.004 | 02-Analítica | |||
| Recursos do Fundo Especial | 1.2.1.01.01.01.01.004 | 02-Analítica | |||
| BLOQUEIOS JUDICIAIS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.01.01.02. | 01-Sintética | |||
| BLOQUEIOS EXTRAJUDICIAIS | 1.2.1.01.01.02 | 01-Sintética | |||
| BLOQUEIOS EXTRAJUDICIAIS DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.01.02.01. | 01-Sintética | |||
| BLOQUEIOS EXTRAJUDICIAIS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.01.02.02. | 01-Sintética | |||
| DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.2.1.01.02.02 | 01-Sintética | |||
| DEPÓSITOS JUDICIAIS COM RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.02.02.01. | 01-Sintética | |||
| DEPÓSITOS JUDICIAIS COM RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.02.02.02. | 01-Sintética | |||
| DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS | 1.2.1.01.02.03 | 01-Sintética | |||
| DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS DE RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.02.03.01. | 01-Sintética | |||
| DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS DE RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.2.1.01.02.03.02. | 01-Sintética | |||
| SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER - OUTROS RECURSOS | 1.2.1.01.03.01 | 01-Sintética | |||
| SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER - RECURSOS FINANCEIROS - OR | 1.2.1.01.03.01.01. | 01-Sintética | |||
| ELEICÃO XXXX - CANDITADO TAL - VEREADOR | 1.2.1.01.03.01.01.001 | 02-Analítica | |||
| SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER - RECURSOS ESTIMÁVEIS - OR | 1.2.1.01.03.01.02. | 01-Sintética | |||
| ELEICÃO XXXX - CANDITADO TAL - VEREADOR | 1.2.1.01.03.01.02.001 | 02-Analítica | |||
| SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.2.1.01.03.02 | 01-Sintética | |||
| SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER - RECURSOS FINANCEIROS - FP | 1.2.1.01.03.02.01. | 01-Sintética | |||
| SOBRAS DE CAMPANHA A RECEBER - RECURSOS ESTIMÁVEIS - FP | 1.2.1.01.03.02.02. | 01-Sintética | |||
| INVESTIMENTOS | 1.2.2 | 01-Sintética | |||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 1.2.2.01 | 01-Sintética | |||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS SEM RESTRIÇÃO | 1.2.2.01.01 | 01-Sintética | |||
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS – RECURSOS COM RESTRIÇÃO | 1.2.2.01.02 | 01-Sintética | |||
| IMOBILIZADO | 1.2.3 | 01-Sintética | |||
| IMOBILIZADO - OUTROS RECURSOS | 1.2.3.01 | 01-Sintética | |||
| BENS MÓVEIS | 1.2.3.01.01 | 01-Sintética | |||
| VEÍCULOS | 1.2.3.01.01.01 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.01.02 | 01-Sintética | |||
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.2.3.01.01.03 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.01.04 | 01-Sintética | |||
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.2.3.01.01.05 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.01.06 | 01-Sintética | |||
| EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 1.2.3.01.01.07 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.01.08 | 01-Sintética | |||
| EQUIPAMENTOS DE AUDIOVISUAL | 1.2.3.01.01.09 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.01.10 | 01-Sintética | |||
| EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | 1.2.3.01.01.11 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.01.12 | 01-Sintética | |||
| BENS IMÓVEIS | 1.2.3.01.02 | 01-Sintética | |||
| TERRENOS | 1.2.3.01.02.01 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.02.02 | 01-Sintética | |||
| IMÓVEIS | 1.2.3.01.02.03 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.02.04 | 01-Sintética | |||
| CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO | 1.2.3.01.02.05 | 01-Sintética | |||
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | 1.2.3.01.02.06 | 01-Sintética | |||
| IMOBILIZADO - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.2.3.02 | 01-Sintética | |||
| IMOBILIZADO - FUNDO ESPECIAL | 1.2.3.03 | 01-Sintética | |||
| INTANGÍVEL | 1.2.4 | 01-Sintética | |||
| INTANGÍVEL - OUTROS RECURSOS | 1.2.4.01 | 01-Sintética | |||
| DIREITOS DE USO DE SOFTWARES | 1.2.4.01.01 | 01-Sintética | |||
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.2.4.01.02 | 01-Sintética | |||
| DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS | 1.2.4.01.03 | 01-Sintética | |||
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 1.2.4.01.04 | 01-Sintética | |||
| INTANGÍVEL - FUNDO PARTIDÁRIO | 1.2.4.02 | 01-Sintética | |||
| INTANGÍVEL - FUNDO ESPECIAL | 1.2.4.03 | 01-Sintética |
