RIPI - REGULAMENTO DO IPI
ANEXOS - LIVROS DE ESCRITURAÇÃO FISCAL
Veja também:
Veja ainda:
Coletânea por Américo G Parada Fº - Contador - Coordenador do COSIFE
| DE ___________________ DE 20 ___. | MODELO B |
| 001 - | POR ENTRADAS DO MERCADO NACIONAL | ||
| 002 - | POR ENTRADAS DO MERCADO EXTERNO | ||
| 003 - | POR SAÍDAS PARA O MERCADO EXTERNO | ||
| 004 - | ESTORNOS DE DÉBITOS | ||
| 005 - | OUTROS CRÉDITOS | ||
| 006 - | SUBTOTAL | ||
| 007 - | SALDO CREDOR NO PERÍODO ANTERIOR | ||
| 008 - | TOTAL | ||
| OBSERVAÇÕES:
|
|||
| 009 - | POR SAÍDAS PARA O MERCADO NACIONAL | ||
| 010 - | ESTORNO DE CRÉDITOS: | ||
| 011 - | RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS | ||
| 012 - | OUTROS DÉBITOS: | ||
| 013 - | TOTAL | ||
| OBSERVAÇÕES:
|
|||
| 014 - | DÉBITO TOTAL ( = ITEM 013) | |
| 015 - | CRÉDITO TOTAL ( = ITEM 008) | |
| 016 - | SALDO DEVEDOR (ITEM 014 - ITEM 015) | |
| 017 - | SALDO CREDOR (ITEM 015 - ITEM 014) | |
| DATA DE VENCIMENTO | VALOR | DATA DE VENCIMENTO | VALOR |
2. LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADA E SAÍDA DO SELO DE CONTROLE
| FIRMA | ||||||||||||
| GRUPO OU SUBGRUPO | COR | SÉRIE | ||||||||||
MÊS DIA (1) |
(QUANTI- DADE) (10) |
(11) |
||||||||||
| GUIA | DADE (4) |
ROS (5) |
QUANTI- DADES (9) |
|||||||||
(2) |
(3) |
(6) |
(7) |
DADE (8) |
||||||||
|
|
||||||||||||
