MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BANCO CENTRAL DO BRASIL
SIGLAS UTILIZADAS
| ANDIMA | - Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições do Mercado Aberto |
| BACEN ou BC | - Banco Central do Brasil |
| BIB | - Brazil Investment Bonds |
| BNDES | - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| BTNF | - Bônus do Tesouro Nacional - fiscal |
| CD | - Certificado de Depósito de Médio ou Longo Prazo |
| CDB | - Certificado de Depósito Bancário |
| CDI | - Certificado de Depósito Interfinanceiro |
| CETIP | - Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos |
| CEF | - Caixa Econômica Federal |
| CH | - Cédula Hipotecária |
| CMn | - Conselho Monetário Nacional |
| COSIF | - Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional |
| CNSP | - Conselho Nacional de Seguros Privados |
| CP | - Certificado de Privatização |
| CPR | - Cédula de Produto Rural |
| CPD | - Cédula Pignoratícia de Debêntures |
| CVM | - Comissão de Valores Mobiliários |
| DER | - Depósitos Especiais Remunerados |
| DI | - Certificado de Depósito Interfinanceiro |
| DIH | - Depósito Financeiro Habitacional |
| DIR | - Depósito Interfinanceiro Vinculado ao Crédito Rural |
| DOU | - Diário Oficial da União |
| DTn | - Departamento do Tesouro Nacional |
| DTVM | - Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários |
| ELETROBRÁS | - Centrais Elétricas Brasileiras S.A. |
| FAQFI | - Fundo de Aplicação em Quotas de Fundos de Investimento |
| FCVS | - Fundo de Compensação de Variações Salariais |
| FGDLI | - Fundo de Garantia dos Depósitos e Letras Imobiliárias |
| FGV | - Fundação Getúlio Vargas |
| FIF | - Fundo de Investimento Financeiro |
| FINOR | - Fundo de Investimentos do Nordeste |
| FMIA | - Fundo Mútuo de Investimento em Ações |
| FMIA-CL | - Fundo Mútuo de Investimento em Ações-Carteira Livre |
| IGP-M | - Índice Geral de Preços de Mercado |
| INCRA | - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária |
| IPTR | - Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural |
| LC | - Letra de Câmbio |
| LFT | - Letra Financeira do Tesouro Nacional |
| LFTAL | - Letra Financeira do Tesouro do Estado de Alagoas |
| LFTBA | - Letra Financeira do Tesouro do Estado da Bahia |
| LFTCE | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Ceará |
| LFTES | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Espírito Santo |
| LFTEM | - Letras Financeiras dos Tesouros dos Estados e dos Municípios |
| LFT-G | - Letra Financeira do Tesouro do Município de Goiânia/Go |
| LFTGO | - Letra Financeira do Tesouro do Estado de Goiás |
| LFTM-C | - Letra Financeira do Tesouro do Município de Campinas/SP |
| LFTMG | - Letra Financeira do Tesouro de Estado de Minas Gerais |
| LFTM-GRS | - Letra Financeira do Tesouro do Município de Guarulhos/SP |
| LFTM-IT | - Letra Financeira do Tesouro do Município de Itaquaquecetuba/SP |
| LFTMS | - Letra Financeira do Tesouro do Estado de Mato Grosso do Sul |
| LFTM-O | - Letra Financeira do Tesouro do Município de Osasco/SP |
| LFT-Rio | - Letra Financeira do Tesouro Municipal do Rio de Janeiro |
| LFT-SP | - Letra Financeiro do Tesouro do Município de São Paulo |
| LFTMT | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Mato Grosso |
| LFTPB | - Letra Financeira do Tesouro do Estado da Paraíba |
| LFTPE | - Letra Financeira do Tesouro do Estado de Pernambuco |
| LFTPI | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Piauí |
| LFTPR | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Paraná |
| LFTRJ | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Rio de Janeiro |
| LFTRn | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Rio Grande do Norte |
| LFTRS | - Letra Financeira do Tesouro do Estado do Rio Grande do Sul |
| LFTSC | - Letra Financeira do Tesouro do Estado de Santa Catarina |
| LFTSP | - Letra Financeira do Tesouro do Estado de São Paulo |
| LFTSE | - Letra Financeira do Tesouro do Estado de Sergipe |
| LI | - Letras Imobiliárias |
| LIBOR | - London Inter-Bank Offered Rate |
| MERCOSUL | - Mercado Comum do Sul |
| MF | - Ministério da Fazenda |
| MSTI | - Mercado Secundário de Títulos Incentivadas |
| NBC | - Nota do Banco Central |
| NP | - Nota Promissória |
| NTn | - Nota do Tesouro Nacional |
| OFND | - Obrigação do Fundo Nacional de Desenvolvimento |
| OTE | - Obrigações do Tesouro Estadual |
| OTM | - Obrigações do Tesouro Municipal |
| OTn | - Obrigação do Tesouro Nacional |
| PAIT | - Planos de Poupança e Investimento |
| PCFI | - Programa de Fomento à Competitividade Industrial |
| PCI | - Programa de Competitividade Industrial |
| PND | - Programa Nacional de Desestatização |
| RDB | - Recibo de Depósito Bancário |
| SBPE | - Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo |
| SELIC | - Sistema Especial de Liquidação e Custódia |
| SFH | - Sistema Financeiro Habitacional |
| SFn | - Secretaria da Fazenda Nacional |
| SIDERBRÁS | - Siderurgia Brasileira S.A. |
| SISBACEN | - Sistema de Informações do Banco Central |
| SNA | - Sistema Nacional de Ativos |
| SNCR | - Sistema Nacional de Crédito Rural |
| SND | - Sistema Nacional de Debêntures |
| STn | - Secretaria do Tesouro Nacional |
| TDA | - Título da Dívida Agrária |
| TDE | - Título de Desenvolvimento Econômico |
| TR | - Taxa Referencial de Juros |
