A CRISE DE INSOLVÊNCIA DOS PAÍSES EUROPEUS
EXCESSO DE IMPORTAÇÕES E ESCASSEZ DE EXPORTAÇÕES
São Paulo, 07/05/2010 (Revisada em 11-03-2024)
IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO
PAÍSES COM IDH "BAIXO"
| PAÍSES (2008) | BILHÕES US$ | DÍVIDA | RESERVAS | IDH | POPULAÇÃO | OBS | |
| DÍVIDA | PIB | $ / PIB | US$ Milhões | ||||
| Togo | 2,000 | 4,970 | 0,402 | 363 | 0,499 | 6.019.877 | |
| Malawi | 1,040 | 10,070 | 0,103 | 140 | 0,493 | 14.268.711 | |
| Benim | 1,200 | 11,720 | 0,102 | 825 | 0,492 | 8.791.832 | |
| Timor Leste | 0,000 | 2,060 | 0,000 | 0,489 | 1.131.612 | ?? | |
| Costa do Marfim | 14,480 | 32,570 | 0,445 | 2.500 | 0,484 | 20.617.068 | |
| Zâmbia | 2,860 | 15,540 | 0,184 | 1.100 | 0,481 | 11.862.740 | |
| Eritréia | 0,310 | 3,830 | 0,081 | 22 | 0,472 | 5.647.168 | |
| Senegal | 1,770 | 20,070 | 0,088 | 1.350 | 0,464 | 13.711.597 | |
| Ruanda | 1,400 | 8,090 | 0,173 | 511 | 0,460 | 10.473.282 | |
| Gâmbia | 0,630 | 2,020 | 0,312 | 120 | 0,456 | 1.782.893 | |
| Libéria | 3,200 | 1,300 | 2,462 | 0,442 | 3.441.790 | ||
| Guiné | 3,530 | 9,990 | 0,353 | 119 | 0,435 | 10.057.975 | |
| Etiópia | 3,160 | 55,270 | 0,057 | 840 | 0,414 | 85.237.338 | |
| Moçambique | 4,330 | 16,620 | 0,261 | 1.451 | 0,402 | 21.669.278 | |
| Guiné-Bissau | 0,940 | 0,850 | 1,106 | 0,396 | 1.533.964 | ||
| Burundi | 1,200 | 2,870 | 0,418 | 118 | 0,394 | 8.988.091 | |
| Chade | 1,600 | 15,780 | 0,101 | 997 | 0,392 | 10.329.208 | |
| Burquina Faso | 1,670 | 16,460 | 0,101 | 897 | 0,389 | 15.746.232 | |
| Congo - Brazzaville | 5,000 | 14,660 | 0,341 | 2.242 | 0,389 | 4.012.809 | |
| Mali | 2,800 | 13,620 | 0,206 | 0,371 | 12.666.987 | ||
| Rep Centro-Africana | 1,150 | 3,000 | 0,383 | 0,369 | 4.511.488 | ||
| Serra Leoa | 1,610 | 3,820 | 0,421 | 0,365 | 6.440.053 | ||
| Afeganistão | 8,000 | 19,210 | 0,416 | 0,352 | 28.396.000 | ?? | |
| Níger | 2,100 | 8,890 | 0,236 | 0,340 | 15.306.252 | ||
Legenda: IDH "baixo"
?? = Países asiáticos; os demais não assinalados são africanos.
Amarelo = Países com dívida aproximadamente igual ou superior à metade do seu PIB
Magenta = Países com dívida aproximadamente igual ou superior ao seu PIB
