Ano XXV - 23 de abril de 2024

QR Code - Mobile Link
início   |   textos
PAÍSES COM IDH "MÉDIO"

A CRISE DE INSOLVÊNCIA DOS PAÍSES EUROPEUS

EXCESSO DE IMPORTAÇÕES E ESCASSEZ DE EXPORTAÇÕES

São Paulo, 07/05/2010 (Revisada em 20-02-2024)

IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

PAÍSES COM IDH "MÉDIO"

PAÍSES (2008) BILHÕES US$ DÍVIDA RESERVAS IDH POPULAÇÃO OBS
DÍVIDA PIB $ / PIB US$ Milhões
Armênia 3,450 15,440 0,223 1.646 0,798 2.967.004
Ucrânia 101,700 306,600 0,332 28.520 0,796 45.700.395
Azerbaijão 3,000 56,040 0,054 4.000 0,787 8.238.672
Tailândia 65,090 508,600 0,128 100.000 0,783 65.905.410
Irão 21,920 733,000 0,030 69.200 0,782 66.429.284
Geórgia 7,710 18,760 0,411 1.300 0,778 4.615.807
República Dominicana 10,330 68,270 0,151 2.525 0,777 9.650.054
Belize 0,950 2,420 0,393 92 0,772 307.899
China 379,800 6.473,000 0,059 1.493.000 0,772 1.338.612.968
São Vicente/Granadinas 0,220 0,990 0,222 0,772 104.574 ?
Maldivas 0,480 1,520 0,316 0,771 ?
Samoa 0,180 0,990 0,182 70 0,771 219.998
Jordânia 6,830 28,070 0,243 8.595 0,770 6.342.948
Suriname 0,500 3,800 0,132 263 0,769 481.267
Tunísia 20,810 73,490 0,283 7.183 0,769 10.486.339
Tonga 0,080 0,540 0,148 41 0,768 120.898 ?
Jamaica 10,200 20,740 0,492 1.950 0,766 2.825.928
Paraguai 3,510 25,560 0,137 2.463 0,761 6.995.655
Sri Lanca 13,590 81,160 0,167 3.252 0,759 21.324.791
Gabão 2,470 19,600 0,126 1.459 0,755 1.514.993
Argélia 2,700 218,300 0,012 99.330 0,754 34.178.188
Filipinas 61,410 285,600 0,215 33.710 0,751 97.976.603
Salvador 10,690 40,650 0,263 2.198 0,747 7.185.218
Síria 7,300 88,440 0,083 6.039 0,742 20.178.485
Fiji 0,130 3,820 0,034 0,741 94.472 ?
Turquemenistão 1,400 24,170 0,058 3.644 0,739 4.884.887
Palestina 0,000 0,000 0,000 0,737 ?
Indonésia 155,100 810,900 0,191 53.270 0,734 240.271.522
Honduras 2,900 30,500 0,095 2.892 0,732 7.792.854
Bolívia 5,930 38,990 0,152 4.917 0,729 9.775.246
Guiana 0,800 2,730 0,293 292 0,729 772.298
Mongólia 1,600 7,910 0,202 0,727 3.041.142
Vietname 23,090 209,800 0,110 17.160 0,725 86.967.524
Moldávia 4,130 9,660 0,428 1.050 0,720 4.320.748
Guiné Equatorial 0,190 16,940 0,011 3.928 0,719 633.441
Quirguizistão 3,470 9,950 0,349 1.293 0,710 5.431.747
Usbequistão 3,990 60,050 0,066 5.600 0,710 27.606.007
Cabo Verde 0,330 1,440 0,229 344 0,708 429.474 ???
Guatemala 6,500 62,040 0,105 4.559 0,704 13.276.517
Egito 32,120 386,500 0,083 31.140 0,703 83.082.869
Nicarágua 3,280 15,760 0,208 1.075 0,699 5.891.199
Botsuana 0,420 25,170 0,017 9.629 0,694 1.990.876
Vanuatu 0,080 0,870 0,092 41 0,693 218.519 ???
Tajiquistão 1,640 11,310 0,145 301 0,688 7.349.145
Namíbia 0,800 12,200 0,066 750 0,686 2.108.665
África do Sul 71,810 453,100 0,158 32.980 0,683 49.052.489
Marrocos 21,220 125,600 0,169 23.800 0,654 34.859.364
São Tomé e Príncipe 0,320 0,250 1,280 36 0,651 212.679 ?
Butão 0,710 2,730 0,260 0,619 691.141
Laos 3,180 12,100 0,263 514 0,619 6.834.942
Índia 229,300 2.816,000 0,081 239.400 0,612 1.166.079.217
Ilhas Salomão 0,170 0,910 0,187 0,610 595.613 ?
Congo - Kinshasa 10,000 18,210 0,549 0,601 68.692.542
Camboja 4,270 24,150 0,177 1.662 0,593 14.494.293
Mianmar (ex-Birmânia) 7,740 52,740 0,147 0,586 48.137.741
Comores 0,230 0,740 0,311 0,576 752.438
Iêmen 5,980 51,750 0,116 7.871 0,575 23.822.783 ??
Paquistão 44,150 392,500 0,112 16.030 0,572 176.242.949
Suazilândia 0,550 5,360 0,103 395 0,572 1.123.913
Angola 7,620 83,460 0,091 12.290 0,564 12.799.293
Nepal 3,290 28,760 0,114 0,553 28.563.377
Bangladeche 21,520 201,000 0,107 5.293 0,543 156.050.883
Madagáscar 2,120 17,720 0,120 745 0,543 20.653.556
Papua - Nova Guiné 1,650 11,620 0,142 1.664 0,541 6.057.263
Quênia 7,080 56,540 0,125 3.100 0,541 39.002.772
Haiti 1,510 10,980 0,138 221 0,532 9.035.536
Sudão 31,500 75,040 0,420 1.245 0,531 41.087.825
Tanzânia 5,350 47,270 0,113 2.441 0,530 41.048.532
Gana 5,420 30,140 0,180 2.837 0,526 23.832.495
Camarões 3,090 39,830 0,078 2.341 0,523 18.879.301
Djibouti 0,000 0,520 516.055 ?
Mauritânia 0,000 6,030 0,000 0,520 3.129.486
Lesoto 0,620 2,940 0,211 889 0,514 2.130.819 ?
Uganda 1,720 33,910 0,051 2.100 0,514 32.369.558
Nigéria 8,320 299,400 0,028 50.330 0,511 149.229.090

Legenda: IDH "médio"

? = Países de pequena expressão.

?? = Países árabes em torno da Arábia Saudita que geralmente são paraísos fiscais

??? = Paraísos Fiscais em que não são computadas as empresas OFFSHORE.

Amarelo = Países com dívida aproximadamente igual ou superior à metade do seu PIB

Magenta = Países com dívida aproximadamente igual ou superior ao seu PIB



(...)

Quer ver mais? Assine o Cosif Digital!



 




Megale Mídia Interativa Ltda. CNPJ 02.184.104/0001-29.
©1999-2024 Cosif-e Digital. Todos os direitos reservados.