Ano XXV - 25 de abril de 2024

QR Code - Mobile Link
início   |   textos
PAÍSES COM IDH "ELEVADO"

A CRISE DE INSOLVÊNCIA DOS PAÍSES EUROPEUS

EXCESSO DE IMPORTAÇÕES E ESCASSEZ DE EXPORTAÇÕES

São Paulo, 07/05/2010 (Revisada em 20-02-2024)

IDH - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO

PAÍSES COM IDH "ELEVADO"

PAÍSES (2008) BILHÕES US$ DÍVIDA RESERVAS

IDH

POPULAÇÃO OBS
DÍVIDA PIB $ / PIB US$ Milhões
Bahrein 10,030 23,280 0,431 3.474 0,895 727.785 ??
Estônia 26,820 26,740 1,003 3.605 0,883 1.299.371
Eslováquia 52,530 101,700 0,517 17.720 0,880 5.463.046
Polônia 243,600 596,700 0,408 61.460 0,880 38.482.919
Hungria 212,100 193,100 1,098 24.250 0,879 9.905.596
Chile 64,770 226,300 0,286 22.240 0,878 16.601.707
Croácia 54,790 76,260 0,718 13.130 0,871 4.489.409
Lituânia 32,470 56,100 0,579 6.302 0,870 3.555.179
Antígua e Barbuda 0,360 1,490 0,242 0,868 85.632 ???
Argentina 128,200 494,300 0,259 46.180 0,866 40.913.584
Letônia 42,050 37,030 1,136 5.160 0,866 2.231.503
Uruguai 10,740 36,900 0,291 4.100 0,865 3.494.382
Cuba 19,580 96,670 0,203 4.247 0,863 11.451.652
Bahamas 0,340 8,980 0,038 0,856 309.156 ???
Costa Rica 9,210 44,060 0,209 3.915 0,854 4.253.877
México 200,400 1.494,000 0,134 85.110 0,854 111.211.789
Líbia 6,070 78,250 0,078 69.510 0,847 6.310.434
Omã 6,880 59,500 0,116 7.004 0,846 3.418.085 ??
Seicheles 1,110 1,600 0,694 118 0,845 87.476 ???
Venezuela 47,350 314,600 0,151 31.630 0,844 26.814.843
Arábia Saudita 75,360 535,100 0,141 34.000 0,843 28.686.633
Bulgária 51,120 83,280 0,614 13.800 0,840 7.204.687
Panamá 10,890 31,890 0,341 1.260 0,840 3.360.474
São Cristóvão e Neves 0,310 0,730 0,425 0,838 40.131 ???
Romênia 101,600 238,600 0,426 37.240 0,837 22.215.421
Trindade e Tobago 3,300 26,570 0,124 6.761 0,837 1.229.953
Montenegro 0,650 5,790 0,112 0,834 67.218 ?
Malásia 75,330 345,900 0,218 104.800 0,829 25.715.819
Bielorrússia 15,150 95,830 0,158 1.474 0,826 9.648.533
Sérvia 77,280 14.220 0,826 ?
Santa Lúcia 0,260 1,720 0,151 0,821 160.267 ???
Albânia 1,550 19,400 0,080 2.084 0,818 3.639.453
Macedônia 4,360 16,840 0,259 2.219 0,817 2.066.718 ?
Rússia 483,500 1.985,000 0,244 470.000 0,817 140.041.247
Domínica 0,210 0,690 0,304 0,814 7.266 ???
Brasil 262,900 1.794,000 0,147 178.000 0,813 198.739.269
Granada 0,350 1,110 0,315 0,813 90.739 ???
Bósnia e Herzegovina 7,670 26,560 0,289 4.500 0,812 4.613.414 ?
Colômbia 46,400 358,900 0,129 23.140 0,807 45.644.023
Equador 18,110 98,700 0,183 3.618 0,806 14.573.101
Peru 34,590 206,800 0,167 24.060 0,806 29.546.963
Turquia 277,100 853,600 0,325 74.390 0,806 76.805.524
Cazaquistão 107,800 158,200 0,681 19.250 0,804 15.399.437
Maurícia 2,480 13,850 0,179 1.772 0,804 1.284.264
Líbano 34,030 39,850 0,854 19.400 0,803 4.017.095

Legenda: IDH "elevado"

? = Países oriundos do desmembramento da Iugoslávia.

?? = Países árabes em torno da Arábia Saudita que geralmente são paraísos fiscais

??? = Paraísos Fiscais em que não são computadas as empresas OFFSHORE.

Amarelo = Países com dívida aproximadamente igual ou superior à metade do seu PIB

Magenta = Países com dívida aproximadamente igual ou superior ao seu PIB



(...)

Quer ver mais? Assine o Cosif Digital!



 




Megale Mídia Interativa Ltda. CNPJ 02.184.104/0001-29.
©1999-2024 Cosif-e Digital. Todos os direitos reservados.