TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00.00-2 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.3.0.00.00.00-1 - DESPESAS NÃO OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 8.3.1.00.00.00-8 - Prejuízos em Transações com Valores e Bens
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 432/2023
8.3.1.50.00.00-3 | (-) PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE VALORES E BENS | 712 |
8.3.1.50.20.00-7 | (-) Prejuízo na Alienação de Equipamentos de Transações de Pagamentos | |
8.3.1.50.70.00-2 | (-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Próprios | |
8.3.1.50.80.00-9 | (-) Prejuízo na Alienação de Ativos não Financeiros Mantidos para a Venda Recebidos | |
8.3.1.50.90.00-6 | (-) Prejuízo na Alienação de Outros Valores e Bens |
CONTAS ANTIGAS:
(EXTINTA) | PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS |
(EXTINTA) | PREJUÍZOS NA ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS |
(EXTINTA) | PERDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR |