TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 8.0.0.00.00-6 - CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS |
GRUPO: | 8.1.0.00.00-5 - DESPESAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 8.1.7.00.00-6 - Despesas Administrativas
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
8.1.7.03.00-3 | DESPESAS DE ÁGUA, ENERGIA E GÁS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.06.00-0 | DESPESAS DE ALUGUÉIS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.09.00-7 | DESPESAS DE ARRENDAMENTOS DE BENS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.12.00-1 | DESPESAS DE COMUNICAÇÕES | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.15.00-8 | DESPESAS DE CONTRIBUIÇÕES FILANTRÓPICAS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.18.00-5 | DESPESAS DE HONORÁRIOS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 822 |
8.1.7.21.00-9 | DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.24.00-6 | DESPESAS DE MATERIAL | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.27.00-3 | DESPESAS DE PESSOAL - BENEFÍCIOS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 822 |
8.1.7.30.00-7 | DESPESAS DE PESSOAL - ENCARGOS SOCIAIS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 822 |
8.1.7.33.00-4 | DESPESAS DE PESSOAL - PROVENTOS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 822 |
8.1.7.36.00-1 | DESPESAS DE PESSOAL - TREINAMENTO | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 822 |
8.1.7.37.00-0 | DESPESAS DE REMUNERAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 822 |
8.1.7.39.00-8 | DESPESAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.42.00-2 | DESPESAS DE PROMOÇÕES E RELAÇÕES PÚBLICAS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.45.00-9 | DESPESAS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.48.00-6 | DESPESAS DE PUBLICAÇÕES | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.51.00-0 | DESPESAS DE SEGUROS | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.54.00-7 | DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.57.00-4 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE TERCEIROS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.60.00-8 | DESPESAS DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.63.00-5 | DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.66.00-2 | DESPESAS DE TRANSPORTE | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.69.00-9 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | 826 |
8.1.7.72.00-3 | DESPESAS DE VIAGEM AO EXTERIOR | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.75.00-0 | DESPESAS DE VIAGEM NO PAÍS | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.77.00-8 | DESPESAS DE MULTAS APLICADAS PELO BANCO CENTRAL | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | --- | 824 |
8.1.7.81.00-1 | DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO | --------------O------Z | --- | 824 |
8.1.7.99.00-0 | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS | UBDKIFJACTSWEROLMNH-YZ | --- | 824 |
OBSERVAÇÃO: Os códigos E P estão nas contas do desdobramento.