TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00.00-3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
GRUPO: | 7.1.0.00.00.00-6 - RECEITAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 7.1.5.00.00.00-1 - Rendas com Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 431/2023
7.1.5.10.00.00-0 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA | 711 |
7.1.5.13.00.00-9 | RENDAS DE CERTIFICADOS DE OPERAÇÕES ESTRUTURADAS | 711 |
7.1.5.15.00.00-5 | RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR | 711 |
7.1.5.20.00.00-9 | RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL | 711 |
7.1.5.40.00.00-7 | RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO | 711 |
7.1.5.50.00.00-6 | RENDAS DE APLICAÇÕES NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 711 |
7.1.5.75.00.00-9 | LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA | 711 |
7.1.5.80.00.00-3 | RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS | 711 |
7.1.5.80.01.00-2 | Contrato de Câmbio - Compra de Moeda Estrangeira | |
7.1.5.80.02.00-1 | Contrato de Câmbio - Venda de Moeda Estrangeira | |
7.1.5.80.05.00-8 | Instrumentos Financeiros Derivativos - Hedge de Carteira de Ativos - LIG | |
7.1.5.80.06.00-7 | Contratos de Compra de Ouro | |
7.1.5.80.07.00-6 | Contratos de Venda de Ouro | |
7.1.5.80.11.00-9 | Operações de Swap | |
7.1.5.80.21.00-6 | Compras a Termo | |
7.1.5.80.25.00-2 | Vendas a Termo | |
7.1.5.80.31.00-3 | Futuro | |
7.1.5.80.39.00-5 | Opções - Ações | |
7.1.5.80.42.00-9 | Opções - Outros Ativos, Exceto Ações | |
7.1.5.80.60.00-5 | Derivativos de Crédito | |
7.1.5.80.90.00-6 | Outros Instrumentos Financeiros Derivativos |
CONTAS ANTIGAS:
(EXTINTA) | RENDAS DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS | 711 |
(EXTINTA) | RENDAS DE APLICAÇÕES EM TÍT. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | 711 |
(EXTINTA) | RENDAS DE APLICAÇÕES EM OURO | |
(EXTINTA) | TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO | 711 |