TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 7.0.0.00.00.00-3 - CONTAS DE RESULTADO CREDORAS |
GRUPO: | 7.1.0.00.00.00-6 - RECEITAS OPERACIONAIS |
SUBGRUPO: 7.1.2.00.00.00-0 - Rendas de Arrendamento Mercantil
BASE NORMATIVA: Instrução Normativa BCB 431/2023
7.1.2.40.00.00-6 | ARRENDADOR | 711 |
7.1.2.40.10.00-3 | Financeiro | |
7.1.2.40.20.00-0 | Operacional | |
7.1.2.50.00.00-5 | ARRENDADOR - SUBARRENDAMENTO | 711 |
7.1.2.50.10.00-2 | Financeiro | |
7.1.2.50.20.00-9 | Operacional | |
7.1.2.60.00.00-4 | ARRENDATÁRIO | 711 |
7.1.2.60.80.00-0 | Ganho em Operações de Retroarrendamento | |
7.1.2.60.90.00-7 | Outras Receitas | |
7.1.2.85.00.00-7 | SUBARRENDATÁRIO | 711 |
CONTAS ANTIGAS:
(EXTINTA) | RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS INTERNOS | 711 |
(EXTINTA) | RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS INTERNOS | 711 |
(EXTINTA) | RENDAS DE ARRENDAMENTOS FINANCEIROS - RECURSOS EXTERNOS | 711 |
(EXTINTA) | RENDAS DE ARRENDAMENTOS OPERACIONAIS - RECURSOS EXTERNOS | 711 |
(EXTINTA) | RENDAS DE SUBARRENDAMENTOS | 711 |