TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 6.0.0.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
GRUPO: | 6.1.0.00.00-1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
SUBGRUPO: 6.1.8.00.00-5 - Lucros ou Prejuízos Acumulados
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
6.1.8.10.00-2 | LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS | UBDKIFJACTSWE-OLMNH-YZ | 610 | 618 |
6.1.8.80.00-1 | (-) REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE | UBDKIFJACTSWE--LMNH--Z | 610 | 618 |
6.1.8.90.00-8 | GANHOS OU PERDAS DE CAPITAL NÃO REALIZADOS | ---------------------Z | --- | 618 |
Art. 3º Ficam alteradas no Cosif:
I - as nomenclaturas dos seguintes títulos contábeis, que passam a ser:
c) 6.1.8.80.00-1 - REMUNERAÇÃO DO CAPITAL PAGA ANTECIPADAMENTE