TÍTULO: | Plano Contábil das Instituições do SFN - COSIF |
CAPÍTULO: | Elenco de Contas - 2 |
SEÇÃO: | Função e Funcionamento das Contas - 2.2 |
SUBSEÇÃO: | 6.0.0.00.00-2 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
GRUPO: | 6.1.0.00.00-1 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO |
SUBGRUPO: 6.1.1.00.00-4 - CAPITAL SOCIAL
CÓDIGOS | TÍTULOS CONTÁBEIS | ATRIBUTOS | E | P |
6.1.1.10.00-1 | CAPITAL | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 610 | ? |
6.1.1.20.00-8 | AUMENTO DE CAPITAL | UBDKIFJACTSWE--LMNH-YZ | 610 | ? |
6.1.1.40.00-2 | (-) REDUÇÃO DE CAPITAL | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 610 | ? |
6.1.1.50.00-9 | (-) CAPITAL A REALIZAR | UBDKIFJACTSWER-LMNH-YZ | 610 | 608 |
6.1.1.70.00-3 | COTAS DE INVESTIMENTO | --------------O------Z | --- | --- |
6.1.1.80.00-0 | (-) VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS | --------------O------Z | --- | --- |
(?) - Ver no desdobramento da conta os códigos correspondentes.