LEI COMPLEMENTAR 123/2006 - SIMPLES NACIONAL
ANEXO III - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS e de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS não relacionados nos §§ 5º-C e 5º-D do art. 18 desta Lei Complementar
Receita Bruta em 12 meses (em R$) | Alíquota | IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS |
Até 180.000,00 | 6,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 4,00% | 2,00% |
De 180.000,01 a 360.000,00 | 8,21% | 0,00% | 0,00% | 1,42% | 0,00% | 4,00% | 2,79% |
De 360.000,01 a 540.000,00 | 10,26% | 0,48% | 0,43% | 1,43% | 0,35% | 4,07% | 3,50% |
De 540.000,01 a 720.000,00 | 11,31% | 0,53% | 0,53% | 1,56% | 0,38% | 4,47% | 3,84% |
De 720.000,01 a 900.000,00 | 11,40% | 0,53% | 0,52% | 1,58% | 0,38% | 4,52% | 3,87% |
De 900.000,01 a 1.080.000,00 | 12,42% | 0,57% | 0,57% | 1,73% | 0,40% | 4,92% | 4,23% |
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 | 12,54% | 0,59% | 0,56% | 1,74% | 0,42% | 4,97% | 4,26% |
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 | 12,68% | 0,59% | 0,57% | 1,76% | 0,42% | 5,03% | 4,31% |
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 | 13,55% | 0,63% | 0,61% | 1,88% | 0,45% | 5,37% | 4,61% |
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 | 13,68% | 0,63% | 0,64% | 1,89% | 0,45% | 5,42% | 4,65% |
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 | 14,93% | 0,69% | 0,69% | 2,07% | 0,50% | 5,98% | 5,00% |
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 | 15,06% | 0,69% | 0,69% | 2,09% | 0,50% | 6,09% | 5,00% |
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 | 15,20% | 0,71% | 0,70% | 2,10% | 0,50% | 6,19% | 5,00% |
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 | 15,35% | 0,71% | 0,70% | 2,13% | 0,51% | 6,30% | 5,00% |
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 | 15,48% | 0,72% | 0,70% | 2,15% | 0,51% | 6,40% | 5,00% |
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 | 16,85% | 0,78% | 0,76% | 2,34% | 0,56% | 7,41% | 5,00% |
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 | 16,98% | 0,78% | 0,78% | 2,36% | 0,56% | 7,50% | 5,00% |
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 | 17,13% | 0,80% | 0,79% | 2,37% | 0,57% | 7,60% | 5,00% |
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 | 17,27% | 0,80% | 0,79% | 2,40% | 0,57% | 7,71% | 5,00% |
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 | 17,42% | 0,81% | 0,79% | 2,42% | 0,57% | 7,83% | 5,00% |
(Redação dada pela Lei Complementar 139/2011)
ANEXO III DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006
(Vigora a partir de 01/01/2018) Instituído pela Lei Complementar 155/2016
Alíquotas e Partilha do Simples Nacional - Receitas de locação de bens móveis e de prestação de serviços não relacionados no § 5º -C do art. 18 desta Lei Complementar
Faixas | Receita Bruta em 12 Meses (em R$) | Alíquota | Valor a Deduzir (em R$) |
1ª Faixa | Até 180.000,00 | 6,00% | – |
2ª Faixa | De 180.000,01 a 360.000,00 | 11,20% | 9.360,00 |
3ª Faixa | De 360.000,01 a 720.000,00 | 13,50% | 17.640,00 |
4ª Faixa | De 720.000,01 a 1.800.000,00 | 16,00% | 35.640,00 |
5ª Faixa | De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 | 21,00% | 125.640,00 |
6ª Faixa | De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 | 33,00% | 648.000,00 |
Faixas | Percentual de Repartição dos Tributos | ||||||||||
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS (*) | ||||||
1ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% | |||||
2ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 14,05% | 3,05% | 43,40% | 32,00% | |||||
3ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% | |||||
4ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 13,64% | 2,96% | 43,40% | 32,50% | |||||
5ª Faixa | 4,00% | 3,50% | 12,82% | 2,78% | 43,40% | 33,50% (*) | |||||
6ª Faixa | 35,00% | 15,00% | 16,03% | 3,47% | 30,50% | – | |||||
(*) O percentual efetivo máximo devido ao ISS será de 5%, transferindo-se a diferença, de forma proporcional, aos tributos federais da mesma faixa de receita bruta anual. Sendo assim, na 5ª faixa, quando a alíquota efetiva for superior a 14,92537%, a repartição será: | |||||||||||
IRPJ | CSLL | Cofins | PIS/Pasep | CPP | ISS | ||||||
5ª Faixa, com alíquota efetiva superior a 14,92537% | (Alíquota efetiva –5%) x 6,02% | (Alíquota efetiva – 5%) x 5,26% | (Alíquota efetiva – 5%) x 19,28% | (Alíquota efetiva –5%) x 4,18% | (Alíquota efetiva – 5%) x 65,26% | Percentual de ISS fixo em 5% |