Ano XXV - 29 de março de 2024

QR - Mobile Link
início   |   legislação
ORTN - OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL

MTVM - MANUAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

OBSERVAÇÃO: Para encontrar o valor da ORTN estimado para os dias de hoje aplique a Tabela da ORTN, em seguida a tabela da OTN. A partir de FEV/1989 aplique a Tabela do BTN - Bônus do Tesouro Nacional e depois a Tabela da TR - Taxa Referencial que substituiu o BTN.


ORTN - OBRIGAÇÕES REAJUSTÁVEIS DO TESOURO NACIONAL

Base Legal: A ORTN foi instituída pela Lei 4.357/1964 e regulamentada pelo Decreto 54.252/1964. Foi extinta pelo Decreto-lei 2.284/1986.

DEFINIÇÃO:

ORTN era título público federal emitido pelo Tesouro Nacional com a característica básica de pagar remuneração corrigida pelos índices inflacionários calculados por órgão governamental.

O valor unitário do título foi utilizado como indexador no mercado financeiro e também para atualização dos ativos e passivos nos balanços patrimoniais das empresas e demais entidades com ou sem fim lucrativos.

A ORTN existiu de 1964 a 1986. Era emitida pelo Tesouro Nacional para financiamento do déficit público e também era utilizada pelo Banco Central para fazer política monetária.

ÍNDICES da ORTN:

ORTN JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ
1963 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00 7.700,00
1964 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1965 11.300,00 11.300,00 11.300,00 13.400,00 13.400,00 13.400,00 15.200,00 15.200,00 15.700,00 15.900,00 16.050,00 16.300,00
1966 16.600,00 17.050,00 17.300,00 17.600,00 18.280,00 19.090,00 19.870,00 20.430,00 21.010,00 21.610,00 22.180,00 22.690,00
1967 23.230,00 23,78 24,28 24,64 25,01 25,46 26,18 26,84 27,25 27,38 27,57 27,96
1968 28,48 28,98 29,40 29,83 30,39 31,20 32,09 32,81 33,41 33,88 34,39 34,95
1969 35,62 36,27 36,91 37,43 38,01 38,48 39,00 39,27 39,56 39,92 40,57 41,42
1970 42,35 43,30 44,17 44,67 45,08 45,50 46,20 46,61 47,05 47,61 48,51 49,54
1971 50,51 51,44 52,12 52,64 53,25 54,01 55,08 56,18 57,36 58,61 59,79 60,77
1972 61,52 62,26 63,09 63,81 64,66 65,75 66,93 67,89 68,46 68,95 69,61 70,07
1973 70,87 71,57 72,32 73,19 74,03 74,97 75,80 76,48 77,12 77,87 78,40 79,07
1974 80,62 81,47 82,69 83,73 85,10 86,91 89,80 93,75 98,22 101,90 104,10 105,41
1975 106,76 108,38 110,18 112,25 114,49 117,13 119,27 121,31 123,20 125,70 128,43 130,93
1976 133,34 135,90 138,94 142,24 145,83 150,17 154,60 158,55 162,97 168,33 174,40 179,68
1977 183,65 186,83 190,51 194,83 200,45 206,90 213,80 219,52 224,01 227,15 230,30 233,74
1978 238,32 243,35 248,99 255,41 262,87 270,88 279,04 287,58 295,57 303,29 310,49 318,44
1979 326,82 334,20 341,97 350,51 363,64 377,54 390,10 400,71 412,24 428,80 448,47 468,71
1980 487,83 508,33 527,14 546,64 566,86 586,13 604,89 624,25 644,23 663,56 684,79 706,70
1981 738,50 775,43 825,83 877,86 930,53 986,36 1.045,54 1.108,27 1.172,55 1.239,39 1.310,04 1.382,09
1982 1.453,96 1.526,66 1.602,99 1.683,14 1.775,71 1.873,37 1.976,41 2.094,99 2.241,64 2.398,55 2.566,45 2.733,27
1983 2.910,93 3.085,59 3.292,32 3.588,63 3.911,61 4.224,54 4.554,05 4.963,91 5.385,84 5.897,49 6.469,55 7.012,99
1984 7.545,98 8.285,49 9.304,61 10.235,10 11.146,00 12.138,00 13.254,90 14.619,90 16.169,60 17.867,40 20.118,70 22.110,50
1985 24.432,10 27.510,50 30.316,80 34.166,80 38.208,50 42.031,60 45.901,90 49.396,90 53.437,40 58.300,20 63.547,20 70.613,70
1986 80.047,70 93.039,40 106.400,00 - - - - - - - - -

OBSERVAÇÃO: Para encontrar o valor da ORTN estimado para os dias de hoje, aplique a tabela da OTN a seguir. A partir de FEV/1989 aplique a Tabela do BTN - Bônus do Tesouro Nacional e depois a Tabela da TR - Taxa Referencial que substituiu o BTN.


OTN - OBRIGAÇÕES DO TESOURO NACIONAL

Base Legal: A OTN foi instituída pelo Decreto-Lei 2.284/1986 e foi extinta pela Lei 7.730/1989.

DEFINIÇÃO: Título Público Federal emitido pelo Tesouro Nacional que substituiu a ORTN a partir de março de 1986.

Observação: O "Plano Cruzado" foi implantado com base no Decreto-Lei 2.284/1986 durante o Governo Sarney. O mesmo Decreto-Lei alterou a denominação da ORTN - Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional para OTN - Obrigação do Tesouro Nacional e congelou seu valor em Cr$ 106.400,00 ou Cz$ 106,40. Este valor vigorou de março de 1986 até fevereiro de 1987, período em que também existiu a "TABLITA" (que se tratava de uma tabela para cálculo de deságios inflacionários por ocasião do pagamento ou resgate de títulos ou do pagamento de prestações). A Tablita foi implantada pelo Ministro da Fazenda Dílson Funaro.

ÍNDICES DA OTN:

OTN JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

1986

- - 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40 106,40

1987

106,40 106,40 181,61 207,97 251,56 310,53 366,49 377,67 401,69 424,51 463,48 522,99

1988

596,94 695,50 820,42 951,77 1.135,27 1.337,12 1.598,26 1.982,48 2.392,06 2.966,39 3.774,73 4.790,89

1989

6.170,19 - - - - - - - - - - -

OBSERVAÇÃO: Para encontrar o valor da ORTN ou da OTN estimado para os dias de hoje, a partir de FEV/1989 aplique a Tabela do BTN - Bônus do Tesouro Nacional e depois a Tabela da TR - Taxa Referencial que substituiu o BTN.



(...)

Quer ver mais? Assine o Cosif Digital!



 




Megale Mídia Interativa Ltda. CNPJ 02.184.104/0001-29.
©1999-2024 Cosif-e Digital. Todos os direitos reservados.